Rheinmetall AG

3153

4921

1298,00

       

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
02.04.2025 11:21:12,022 3   1 310,00
      3 1 310,00
      3 1 310,00
02.04.2025 11:21:09,615 4   1 311,00
      4 1 311,00
      4 1 311,00
02.04.2025 11:20:40,870 1   1 310,50
      1 1 310,50
      1 1 310,50
02.04.2025 11:20:39,287 15   1 309,00
      15 1 309,00
      15 1 309,00
02.04.2025 11:20:36,844 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 11:20:27,483 1   1 310,00
      1 1 310,00
      1 1 310,00
02.04.2025 11:20:25,741 40   1 309,00
      40 1 309,00
      40 1 309,00
02.04.2025 11:20:02,628 8   1 310,00
      8 1 310,00
      8 1 310,00
02.04.2025 11:19:51,424 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 11:19:47,525 1   1 309,00
      1 1 309,00
      1 1 309,00
02.04.2025 11:19:37,963 1   1 308,50
      1 1 308,50
      1 1 308,50
02.04.2025 11:19:36,558 1   1 309,00
      1 1 309,00
      1 1 309,00
02.04.2025 11:19:28,404 1   1 307,00
      1 1 307,00
      1 1 307,00
02.04.2025 11:19:05,088 5   1 308,00
      5 1 308,00
      5 1 308,00
02.04.2025 11:19:01,263 8   1 307,00
      8 1 307,00
      8 1 307,00
02.04.2025 11:18:41,811 3   1 308,50
      3 1 308,50
      3 1 308,50
02.04.2025 11:18:40,908 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 11:18:39,575 3   1 309,50
      3 1 309,50
      3 1 309,50
02.04.2025 11:18:33,383 2   1 309,50
      2 1 309,50
      2 1 309,50
02.04.2025 11:18:21,079 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:17:37,235 80   1 307,00
      80 1 307,00
      80 1 307,00
02.04.2025 11:17:23,781 1   1 307,50
      1 1 307,50
      1 1 307,50
02.04.2025 11:17:18,088 8   1 307,00
      3 1 307,00
      5 1 307,00
      8 1 307,00
02.04.2025 11:16:50,574 10   1 308,00
      10 1 308,00
      10 1 308,00
02.04.2025 11:16:41,958 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:16:39,425 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:16:07,421 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 11:16:06,615 1   1 308,50
      1 1 308,50
      1 1 308,50
02.04.2025 11:15:47,015 50   1 309,00
      50 1 309,00
      50 1 309,00
02.04.2025 11:15:45,303 10   1 309,00
      10 1 309,00
      10 1 309,00
02.04.2025 11:15:42,251 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 11:15:41,444 5   1 309,50
      5 1 309,50
      5 1 309,50
02.04.2025 11:15:21,406 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:15:17,882 4   1 307,50
      4 1 307,50
      4 1 307,50
02.04.2025 11:15:07,812 1   1 309,00
      1 1 309,00
      1 1 309,00
02.04.2025 11:14:41,400 15   1 311,00
      15 1 311,00
      15 1 311,00
02.04.2025 11:14:40,193 3   1 310,50
      3 1 310,50
      3 1 310,50
02.04.2025 11:14:35,992 80   1 310,50
      80 1 310,50
      80 1 310,50
02.04.2025 11:14:33,377 5   1 311,50
      5 1 311,50
      5 1 311,50
02.04.2025 11:14:15,015 10   1 311,50
      10 1 311,50
      10 1 311,50
02.04.2025 11:13:59,641 2   1 312,00
      2 1 312,00
      2 1 312,00
02.04.2025 11:13:55,062 4   1 312,00
      4 1 312,00
      4 1 312,00
02.04.2025 11:13:31,580 1   1 312,00
      1 1 312,00
      1 1 312,00
02.04.2025 11:13:11,848 3   1 311,50
      3 1 311,50
      3 1 311,50
02.04.2025 11:13:07,219 3   1 312,50
      3 1 312,50
      3 1 312,50
02.04.2025 11:12:59,865 1   1 312,50
      1 1 312,50
      1 1 312,50
02.04.2025 11:12:53,867 1   1 312,50
      1 1 312,50
      1 1 312,50
02.04.2025 11:12:53,736 50   1 312,50
      50 1 312,50
      50 1 312,50
02.04.2025 11:12:43,056 2   1 312,50
      2 1 312,50
      2 1 312,50
02.04.2025 11:12:34,207 1   1 313,00
      1 1 313,00
      1 1 313,00
02.04.2025 11:12:33,205 1   1 313,00
      1 1 313,00
      1 1 313,00
02.04.2025 11:12:12,063 3   1 312,00
      3 1 312,00
      3 1 312,00
02.04.2025 11:11:57,863 3   1 312,50
      3 1 312,50
      3 1 312,50
02.04.2025 11:11:44,710 6   1 311,50
      6 1 311,50
      6 1 311,50
02.04.2025 11:11:31,735 80   1 310,50
      80 1 310,50
      80 1 310,50
02.04.2025 11:11:21,184 8   1 311,00
      8 1 311,00
      8 1 311,00
02.04.2025 11:11:19,611 3   1 311,50
      3 1 311,50
      3 1 311,50
02.04.2025 11:11:17,613 1   1 311,50
      1 1 311,50
      1 1 311,50
02.04.2025 11:11:16,881 5   1 311,00
      5 1 311,00
      5 1 311,00
02.04.2025 11:11:12,836 50   1 311,00
      50 1 311,00
      50 1 311,00
02.04.2025 11:10:54,766 1   1 312,00
      1 1 312,00
      1 1 312,00
02.04.2025 11:10:54,569 3   1 312,00
      3 1 312,00
      3 1 312,00
02.04.2025 11:10:31,462 5   1 312,50
      5 1 312,50
      5 1 312,50
02.04.2025 11:10:24,515 5   1 311,00
      5 1 311,00
      5 1 311,00
02.04.2025 11:10:19,369 25   1 311,00
      25 1 311,00
      25 1 311,00
02.04.2025 11:10:07,163 1   1 311,00
      1 1 311,00
      1 1 311,00
02.04.2025 11:09:51,853 17   1 310,00
      17 1 310,00
      17 1 310,00
02.04.2025 11:09:50,554 1   1 310,00
      1 1 310,00
      1 1 310,00
02.04.2025 11:09:44,619 1   1 311,00
      1 1 311,00
      1 1 311,00
02.04.2025 11:09:23,582 10   1 310,00
      10 1 310,00
      10 1 310,00
02.04.2025 11:08:48,141 3   1 309,00
      3 1 309,00
      3 1 309,00
02.04.2025 11:08:43,895 22   1 309,00
      22 1 309,00
      22 1 309,00
02.04.2025 11:08:42,104 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 11:08:30,031 1   1 308,50
      1 1 308,50
      1 1 308,50
02.04.2025 11:08:27,968 19   1 308,50
      19 1 308,50
      19 1 308,50
02.04.2025 11:08:17,917 11   1 308,00
      11 1 308,00
      11 1 308,00
02.04.2025 11:08:15,042 1   1 307,00
      1 1 307,00
      1 1 307,00
02.04.2025 11:08:10,043 8   1 308,00
      8 1 308,00
      8 1 308,00
02.04.2025 11:08:04,166 80   1 308,00
      80 1 308,00
      80 1 308,00
02.04.2025 11:08:02,966 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:07:51,089 1   1 307,00
      1 1 307,00
      1 1 307,00
02.04.2025 11:07:42,200 5   1 307,00
      5 1 307,00
      5 1 307,00
02.04.2025 11:07:34,871 1   1 307,50
      1 1 307,50
      1 1 307,50
02.04.2025 11:07:21,289 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:07:19,282 10   1 308,00
      10 1 308,00
      10 1 308,00
02.04.2025 11:07:18,775 1   1 308,00
      1 1 308,00
      1 1 308,00
02.04.2025 11:07:09,591 50   1 307,50
      50 1 307,50
      50 1 307,50
02.04.2025 11:06:57,858 65   1 307,50
      65 1 307,50
      65 1 307,50
02.04.2025 11:06:57,705 54   1 307,50
      25 1 307,50
      54 1 307,50
      28 1 307,50
      1 1 307,50
02.04.2025 11:06:19,483 80   1 310,50
      80 1 310,50
      80 1 310,50
02.04.2025 11:06:08,206 1   1 310,50
      1 1 310,50
      1 1 310,50
02.04.2025 11:06:07,567 1   1 310,00
      1 1 310,00
      1 1 310,00
02.04.2025 11:05:39,741 1   1 310,50
      1 1 310,50
      1 1 310,50
02.04.2025 11:05:36,102 43   1 309,50
      43 1 309,50
      43 1 309,50
02.04.2025 11:05:33,227 1   1 310,00
      1 1 310,00
      1 1 310,00
02.04.2025 11:05:19,996 7   1 307,00
      7 1 307,00
      7 1 307,00
02.04.2025 11:05:18,449 26   1 306,00
      26 1 306,00
      26 1 306,00
02.04.2025 11:05:18,264 80   1 306,00
      80 1 306,00
      80 1 306,00
02.04.2025 11:05:18,077 80   1 306,00
      80 1 306,00
      80 1 306,00
02.04.2025 11:05:17,870 134   1 306,00
      1 1 306,00
      4 1 306,00
      80 1 306,00
      49 1 306,00
      134 1 306,00
02.04.2025 11:05:12,050 80   1 307,50
      80 1 307,50
      80 1 307,50
02.04.2025 11:05:11,470 1   1 307,50
      1 1 307,50
      1 1 307,50
02.04.2025 11:04:59,165 20   1 306,50
      20 1 306,50
      20 1 306,50
02.04.2025 11:04:56,063 80   1 306,50
      80 1 306,50
      80 1 306,50
02.04.2025 11:04:46,627 40   1 306,50
      40 1 306,50
      40 1 306,50
02.04.2025 11:04:41,284 2   1 306,50
      2 1 306,50
      2 1 306,50
02.04.2025 11:04:35,250 1   1 306,50
      1 1 306,50
      1 1 306,50
02.04.2025 11:04:01,930 5   1 307,00
      5 1 307,00
      5 1 307,00
02.04.2025 11:03:50,499 10   1 307,00
      10 1 307,00
      10 1 307,00
02.04.2025 11:03:43,334 1   1 307,00
      1 1 307,00
      1 1 307,00
02.04.2025 11:03:32,950 10   1 307,00
      10 1 307,00
      10 1 307,00
02.04.2025 11:02:42,641 4   1 306,00
      4 1 306,00
      4 1 306,00
02.04.2025 11:02:30,965 1   1 307,00
      1 1 307,00
      1 1 307,00
02.04.2025 11:02:26,653 5   1 307,00
      5 1 307,00
      5 1 307,00
02.04.2025 11:02:15,632 37   1 307,00
      10 1 307,00
      24 1 307,00
      1 1 307,00
      1 1 307,00
      37 1 307,00
      1 1 307,00
02.04.2025 11:01:38,493 100   1 305,50
      100 1 305,50
      100 1 305,50
02.04.2025 11:01:27,799 1   1 305,00
      1 1 305,00
      1 1 305,00
02.04.2025 11:01:06,960 100   1 304,00
      100 1 304,00
      72 1 304,00
      3 1 304,00
      25 1 304,00
02.04.2025 11:01:05,905 2   1 304,50
      1 1 304,50
      1 1 304,50
      1 1 304,50
      1 1 304,50
02.04.2025 11:00:47,733 100   1 304,50
      100 1 304,50
      100 1 304,50
02.04.2025 11:00:38,141 1   1 304,00
      1 1 304,00
      1 1 304,00
02.04.2025 11:00:37,979 5   1 305,00
      3 1 305,00
      5 1 305,00
      2 1 305,00
02.04.2025 11:00:16,298 7   1 306,50
      7 1 306,50
      7 1 306,50
02.04.2025 10:59:57,397 33   1 308,50
      33 1 308,50
      33 1 308,50
02.04.2025 10:59:54,012 6   1 309,00
      6 1 309,00
      6 1 309,00
02.04.2025 10:59:47,639 100   1 309,00
      100 1 309,00
      100 1 309,00
02.04.2025 10:59:41,861 4   1 309,00
      1 1 309,00
      4 1 309,00
      3 1 309,00
02.04.2025 10:59:38,963 1   1 309,50
      1 1 309,50
      1 1 309,50
02.04.2025 10:59:27,670 1   1 310,00
      1 1 310,00
      1 1 310,00
02.04.2025 10:59:15,606 1   1 311,00
      1 1 311,00
      1 1 311,00
02.04.2025 10:59:10,066 1   1 311,00
      1 1 311,00
      1 1 311,00
02.04.2025 10:58:58,590 1   1 310,50
      1 1 310,50
      1 1 310,50
02.04.2025 10:58:23,138 1   1 310,50
      1 1 310,50
      1 1 310,50
02.04.2025 10:58:13,132 49   1 310,00
      25 1 310,00
      2 1 310,00
      2 1 310,00
      10 1 310,00
      10 1 310,00
      49 1 310,00
02.04.2025 10:58:11,869 3   1 311,00
      3 1 311,00
      3 1 311,00
02.04.2025 10:58:10,098 5   1 311,50
      5 1 311,50
      5 1 311,50
02.04.2025 10:58:06,394 36   1 311,00
      36 1 311,00
      36 1 311,00
02.04.2025 10:58:00,260 4   1 312,00
      4 1 312,00
      4 1 312,00
02.04.2025 10:57:52,654 1   1 312,00
      1 1 312,00
      1 1 312,00
02.04.2025 10:57:52,461 3   1 312,00
      3 1 312,00
      3 1 312,00
02.04.2025 10:57:48,727 1   1 312,00
      1 1 312,00
      1 1 312,00
02.04.2025 10:57:44,906 1   1 311,50
      1 1 311,50
      1 1 311,50
02.04.2025 10:57:37,649 3   1 311,00
      3 1 311,00
      3 1 311,00
02.04.2025 10:57:35,878 10   1 311,50
      10 1 311,50
      10 1 311,50
02.04.2025 10:57:30,611 1   1 311,00
      1 1 311,00
      1 1 311,00
02.04.2025 10:57:26,160 5   1 311,50
      5 1 311,50
      5 1 311,50
02.04.2025 10:57:17,143 10   1 312,00
      10 1 312,00
      10 1 312,00
02.04.2025 10:56:47,139 3   1 312,00
      3 1 312,00
      3 1 312,00
02.04.2025 10:56:39,394 10   1 312,00
      10 1 312,00
      10 1 312,00
02.04.2025 10:56:36,573 4   1 311,00
      4 1 311,00
      4 1 311,00
02.04.2025 10:56:19,721 14   1 311,00
      14 1 311,00
      14 1 311,00
02.04.2025 10:56:16,274 2   1 312,00
      2 1 312,00
      2 1 312,00
02.04.2025 10:56:12,010 1   1 312,00
      1 1 312,00
      1 1 312,00
02.04.2025 10:55:46,010 5   1 310,50
      5 1 310,50
      5 1 310,50
02.04.2025 10:55:45,925 64   1 310,50
      64 1 310,50
      64 1 310,50
02.04.2025 10:55:44,866 62   1 311,50
      62 1 311,50
      62 1 311,50
02.04.2025 10:55:29,285 25   1 311,00
      25 1 311,00
      25 1 311,00
02.04.2025 10:55:16,038 10   1 312,50
      10 1 312,50
      10 1 312,50
02.04.2025 10:55:13,542 1   1 311,50
      1 1 311,50
      1 1 311,50
02.04.2025 10:55:11,163 95   1 312,50
      95 1 312,50
      95 1 312,50
02.04.2025 10:55:09,913 20   1 311,50
      20 1 311,50
      20 1 311,50
02.04.2025 10:55:07,284 1   1 311,50
      1 1 311,50
      1 1 311,50
02.04.2025 10:55:05,480 2   1 312,50
      2 1 312,50
      2 1 312,50
02.04.2025 10:54:50,864 26   1 312,50
      26 1 312,50
      26 1 312,50
02.04.2025 10:54:44,951 10   1 313,00
      10 1 313,00
      10 1 313,00
02.04.2025 10:54:34,369 100   1 313,50
      100 1 313,50
      100 1 313,50
02.04.2025 10:54:17,556 15   1 314,00
      15 1 314,00
      15 1 314,00
02.04.2025 10:54:08,065 100   1 314,00
      100 1 314,00
      100 1 314,00
02.04.2025 10:53:55,760 3   1 314,50
      1 1 314,50
      2 1 314,50
      3 1 314,50
02.04.2025 10:53:13,591 23   1 315,00
      23 1 315,00
      23 1 315,00
02.04.2025 10:53:11,901 3   1 314,50
      3 1 314,50
      3 1 314,50
02.04.2025 10:53:08,823 4   1 315,50
      4 1 315,50
      4 1 315,50
02.04.2025 10:53:03,274 40   1 316,00
      40 1 316,00
      40 1 316,00
02.04.2025 10:53:01,257 5   1 317,00
      5 1 317,00
      5 1 317,00
02.04.2025 10:53:00,230 1   1 316,50
      1 1 316,50
      1 1 316,50
02.04.2025 10:52:52,554 2   1 317,50
      2 1 317,50
      2 1 317,50
02.04.2025 10:52:32,092 37   1 317,00
      37 1 317,00
      37 1 317,00
02.04.2025 10:52:24,415 1   1 316,00
      1 1 316,00
      1 1 316,00
02.04.2025 10:52:20,777 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:51:55,505 2   1 318,00
      2 1 318,00
      2 1 318,00
02.04.2025 10:51:50,198 10   1 317,00
      10 1 317,00
      5 1 317,00
      5 1 317,00
02.04.2025 10:51:03,267 3   1 318,00
      2 1 318,00
      1 1 318,00
      3 1 318,00
02.04.2025 10:50:56,775 1   1 318,50
      1 1 318,50
      1 1 318,50
02.04.2025 10:50:47,334 1   1 318,50
      1 1 318,50
      1 1 318,50
02.04.2025 10:50:42,037 1   1 318,50
      1 1 318,50
      1 1 318,50
02.04.2025 10:50:37,815 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:50:27,619 4   1 319,50
      4 1 319,50
      4 1 319,50
02.04.2025 10:50:27,201 10   1 320,00
      10 1 320,00
      10 1 320,00
02.04.2025 10:50:12,031 3   1 319,50
      3 1 319,50
      3 1 319,50
02.04.2025 10:50:05,282 1   1 319,50
      1 1 319,50
      1 1 319,50
02.04.2025 10:50:04,677 1   1 320,50
      1 1 320,50
      1 1 320,50
02.04.2025 10:50:02,261 3   1 319,50
      3 1 319,50
      3 1 319,50
02.04.2025 10:49:59,742 1   1 319,50
      1 1 319,50
      1 1 319,50
02.04.2025 10:49:49,583 1   1 319,50
      1 1 319,50
      1 1 319,50
02.04.2025 10:49:49,000 4   1 320,00
      4 1 320,00
      4 1 320,00
02.04.2025 10:49:41,319 3   1 319,50
      3 1 319,50
      3 1 319,50
02.04.2025 10:49:40,931 5   1 319,00
      5 1 319,00
      5 1 319,00
02.04.2025 10:49:30,172 2   1 318,50
      2 1 318,50
      2 1 318,50
02.04.2025 10:49:29,589 50   1 318,50
      50 1 318,50
      50 1 318,50
02.04.2025 10:49:24,623 21   1 319,00
      21 1 319,00
      21 1 319,00
02.04.2025 10:49:21,346 2   1 318,50
      2 1 318,50
      2 1 318,50
02.04.2025 10:48:39,239 1   1 318,00
      1 1 318,00
      1 1 318,00
02.04.2025 10:48:36,316 1   1 319,00
      1 1 319,00
      1 1 319,00
02.04.2025 10:48:15,597 1   1 318,50
      1 1 318,50
      1 1 318,50
02.04.2025 10:48:00,027 10   1 317,00
      10 1 317,00
      10 1 317,00
02.04.2025 10:47:58,985 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:47:43,089 1   1 315,50
      1 1 315,50
      1 1 315,50
02.04.2025 10:47:34,325 2   1 317,00
      2 1 317,00
      2 1 317,00
02.04.2025 10:47:21,689 6   1 317,00
      6 1 317,00
      6 1 317,00
02.04.2025 10:47:20,844 10   1 317,00
      10 1 317,00
      10 1 317,00
02.04.2025 10:47:15,347 7   1 317,00
      7 1 317,00
      7 1 317,00
02.04.2025 10:47:14,708 1   1 316,50
      1 1 316,50
      1 1 316,50
02.04.2025 10:47:12,091 3   1 316,50
      3 1 316,50
      3 1 316,50
02.04.2025 10:47:04,623 19   1 316,00
      19 1 316,00
      19 1 316,00
02.04.2025 10:47:02,742 1   1 316,50
      1 1 316,50
      1 1 316,50
02.04.2025 10:46:44,110 100   1 315,00
      100 1 315,00
      100 1 315,00
02.04.2025 10:46:36,244 100   1 315,00
      100 1 315,00
      100 1 315,00
02.04.2025 10:46:21,120 35   1 314,50
      35 1 314,50
      35 1 314,50
02.04.2025 10:46:20,714 1   1 314,50
      1 1 314,50
      1 1 314,50
02.04.2025 10:46:19,158 3   1 314,50
      3 1 314,50
      3 1 314,50
02.04.2025 10:46:00,440 1   1 314,50
      1 1 314,50
      1 1 314,50
02.04.2025 10:45:51,073 30   1 314,00
      8 1 314,00
      30 1 314,00
      22 1 314,00
02.04.2025 10:45:36,290 4   1 314,00
      2 1 314,00
      1 1 314,00
      3 1 314,00
      1 1 314,00
      1 1 314,00
02.04.2025 10:45:10,820 50   1 315,50
      50 1 315,50
      50 1 315,50
02.04.2025 10:45:09,203 40   1 315,00
      35 1 315,00
      5 1 315,00
      40 1 315,00
02.04.2025 10:44:58,849 19   1 317,00
      19 1 317,00
      19 1 317,00
02.04.2025 10:44:36,056 5   1 317,00
      5 1 317,00
      5 1 317,00
02.04.2025 10:44:33,995 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:44:33,354 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:44:22,975 5   1 317,00
      5 1 317,00
      5 1 317,00
02.04.2025 10:44:19,105 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:44:01,049 32   1 316,50
      32 1 316,50
      32 1 316,50
02.04.2025 10:43:55,014 6   1 316,50
      6 1 316,50
      6 1 316,50
02.04.2025 10:43:48,104 1   1 316,50
      1 1 316,50
      1 1 316,50
02.04.2025 10:43:43,053 10   1 317,00
      10 1 317,00
      10 1 317,00
02.04.2025 10:43:42,169 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:43:38,073 10   1 317,50
      10 1 317,50
      10 1 317,50
02.04.2025 10:43:29,886 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:43:18,971 1   1 318,00
      1 1 318,00
      1 1 318,00
02.04.2025 10:43:18,899 2   1 318,00
      2 1 318,00
      2 1 318,00
02.04.2025 10:43:12,166 1   1 319,00
      1 1 319,00
      1 1 319,00
02.04.2025 10:43:08,601 19   1 319,00
      19 1 319,00
      19 1 319,00
02.04.2025 10:42:56,242 50   1 318,50
      50 1 318,50
      50 1 318,50
02.04.2025 10:42:53,860 6   1 318,50
      6 1 318,50
      6 1 318,50
02.04.2025 10:42:51,424 1   1 318,00
      1 1 318,00
      1 1 318,00
02.04.2025 10:42:46,932 50   1 319,00
      50 1 319,00
      50 1 319,00
02.04.2025 10:42:42,369 4   1 318,50
      4 1 318,50
      4 1 318,50
02.04.2025 10:42:36,356 5   1 319,50
      3 1 319,50
      5 1 319,50
      1 1 319,50
      1 1 319,50
02.04.2025 10:42:02,011 100   1 318,50
      100 1 318,50
      100 1 318,50
02.04.2025 10:41:58,660 2   1 319,00
      2 1 319,00
      2 1 319,00
02.04.2025 10:41:35,854 12   1 318,50
      12 1 318,50
      12 1 318,50
02.04.2025 10:41:22,309 1   1 318,00
      1 1 318,00
      1 1 318,00
02.04.2025 10:41:18,510 4   1 318,00
      4 1 318,00
      4 1 318,00
02.04.2025 10:40:35,952 2   1 317,50
      2 1 317,50
      2 1 317,50
02.04.2025 10:40:29,879 1   1 316,50
      1 1 316,50
      1 1 316,50
02.04.2025 10:40:19,216 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:40:15,094 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:40:06,334 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:39:46,807 1   1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:39:28,584 10   1 318,00
      10 1 318,00
      10 1 318,00
02.04.2025 10:39:19,959 2   1 318,00
      2 1 318,00
      2 1 318,00
02.04.2025 10:39:13,930 3   1 316,00
      3 1 316,00
      3 1 316,00
02.04.2025 10:39:10,277 10   1 317,00
      10 1 317,00
      10 1 317,00
02.04.2025 10:39:06,613 8   1 317,00
      8 1 317,00
      8 1 317,00
02.04.2025 10:38:58,361 10   1 316,50
      10 1 316,50
      10 1 316,50
02.04.2025 10:38:42,027 3   1 316,50
      3 1 316,50
      3 1 316,50
02.04.2025 10:38:36,075 4   1 316,50
      4 1 316,50
      4 1 316,50
02.04.2025 10:38:35,503 72   1 317,50
      72 1 317,50
      10 1 317,50
      59 1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
      1 1 317,50
02.04.2025 10:38:00,276 100   1 317,00
      100 1 317,00
      100 1 317,00
02.04.2025 10:37:47,477 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:37:45,288 10   1 317,00
      10 1 317,00
      10 1 317,00
02.04.2025 10:37:26,259 100   1 319,50
      100 1 319,50
      100 1 319,50
02.04.2025 10:37:22,571 10   1 318,00
      10 1 318,00
      10 1 318,00
02.04.2025 10:37:18,117 20   1 317,00
      20 1 317,00
      20 1 317,00
02.04.2025 10:37:16,400 1   1 318,00
      1 1 318,00
      1 1 318,00
02.04.2025 10:37:04,111 100   1 317,00
      100 1 317,00
      100 1 317,00
02.04.2025 10:36:42,372 1   1 316,00
      1 1 316,00
      1 1 316,00
02.04.2025 10:36:40,252 1   1 316,00
      1 1 316,00
      1 1 316,00
02.04.2025 10:36:19,319 1   1 315,50
      1 1 315,50
      1 1 315,50
02.04.2025 10:36:12,777 1   1 315,50
      1 1 315,50
      1 1 315,50
02.04.2025 10:35:24,743 13   1 315,00
      13 1 315,00
      13 1 315,00
02.04.2025 10:34:49,370 4   1 316,00
      4 1 316,00
      4 1 316,00
02.04.2025 10:34:42,075 5   1 316,50
      5 1 316,50
      5 1 316,50
02.04.2025 10:34:36,573 10   1 317,50
      10 1 317,50
      10 1 317,50
02.04.2025 10:34:35,489 40   1 316,50
      40 1 316,50
      40 1 316,50
02.04.2025 10:34:34,001 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:34:33,652 71   1 317,00
      1 1 317,00
      60 1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
      10 1 317,00
      5 1 317,00
      7 1 317,00
      53 1 317,00
      1 1 317,00
      2 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:33:38,111 100   1 317,00
      100 1 317,00
      100 1 317,00
02.04.2025 10:33:28,668 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:33:08,137 1   1 317,00
      1 1 317,00
      1 1 317,00
02.04.2025 10:33:00,989 1   1 316,50
      1 1 316,50
      1 1 316,50
02.04.2025 10:32:57,113 7   1 317,00
      2 1 317,00
      7 1 317,00
      5 1 317,00
02.04.2025 10:32:46,417 2   1 316,00
      2 1 316,00
      2 1 316,00
02.04.2025 10:32:21,519 100   1 315,00
      100 1 315,00
      100 1 315,00
02.04.2025 10:32:12,064 1   1 314,50
      1 1 314,50
      1 1 314,50
02.04.2025 10:32:03,403 10   1 313,50
      10 1 313,50
      10 1 313,50
02.04.2025 10:32:02,984 3   1 314,50
      3 1 314,50
      3 1 314,50
02.04.2025 10:31:59,453 4   1 314,00
      4 1 314,00
      4 1 314,00
02.04.2025 10:31:57,414 50   1 314,00
      50 1 314,00
      50 1 314,00
02.04.2025 10:31:53,904 5   1 315,00
      5 1 315,00
      5 1 315,00
02.04.2025 10:31:49,918 5   1 315,00
      5 1 315,00
      5 1 315,00
02.04.2025 10:31:44,000 1   1 314,00
      1 1 314,00
      1 1 314,00
02.04.2025 10:31:43,670 3   1 314,50
      3 1 314,50
      3 1 314,50
02.04.2025 10:31:41,994 3   1 314,00
      3 1 314,00
      3 1 314,00
02.04.2025 10:31:24,339 6   1 314,50
      6 1 314,50
      6 1 314,50
02.04.2025 10:31:22,301 16   1 314,50
      16 1 314,50
      16 1 314,50
02.04.2025 10:31:22,150 1   1 314,00
      1 1 314,00
      1 1 314,00
02.04.2025 10:31:20,136 1   1 314,50
      1 1 314,50
      1 1 314,50
02.04.2025 10:31:15,607 1   1 315,00
      1 1 315,00
      1 1 315,00
02.04.2025 10:30:57,929 100   1 315,50
      100 1 315,50
      100 1 315,50
02.04.2025 10:30:46,917 1   1 315,00
      1 1 315,00
      1 1 315,00
02.04.2025 10:30:41,067 50   1 315,50
      50 1 315,50
      50 1 315,50
02.04.2025 10:30:24,332 1   1 313,50
      1 1 313,50
      1 1 313,50
02.04.2025 10:30:15,853 5   1 313,00
      5 1 313,00
      5 1 313,00
02.04.2025 10:30:14,359 50   1 313,50
      50 1 313,50
      50 1 313,50
02.04.2025 10:30:09,373 25   1 314,00
      6 1 314,00
      19 1 314,00
      25 1 314,00
02.04.2025 10:30:05,256 3   1 314,50
      3 1 314,50
      3 1 314,50
02.04.2025 10:30:00,264 1   1 314,50
      1 1 314,50
      1 1 314,50
02.04.2025 10:29:52,618 1   1 314,50
      1 1 314,50
      1 1 314,50

       

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)