Rheinmetall AG

17450

14267

1380,00

       

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
19.03.2025 14:32:04,785 2   1 379,50
      2 1 379,50
      2 1 379,50
19.03.2025 14:32:02,877 1   1 379,50
      1 1 379,50
      1 1 379,50
19.03.2025 14:31:54,457 2   1 380,00
      2 1 380,00
      2 1 380,00
19.03.2025 14:31:33,716 4   1 379,50
      4 1 379,50
      4 1 379,50
19.03.2025 14:31:33,272 1   1 380,00
      1 1 380,00
      1 1 380,00
19.03.2025 14:31:31,562 1   1 380,00
      1 1 380,00
      1 1 380,00
19.03.2025 14:31:28,088 3   1 380,00
      3 1 380,00
      3 1 380,00
19.03.2025 14:31:19,805 2   1 380,00
      2 1 380,00
      2 1 380,00
19.03.2025 14:31:16,764 1   1 380,50
      1 1 380,50
      1 1 380,50
19.03.2025 14:31:14,428 5   1 380,00
      5 1 380,00
      5 1 380,00
19.03.2025 14:30:49,607 6   1 380,00
      6 1 380,00
      6 1 380,00
19.03.2025 14:30:14,383 4   1 382,00
      4 1 382,00
      4 1 382,00
19.03.2025 14:30:00,176 5   1 381,50
      5 1 381,50
      5 1 381,50
19.03.2025 14:29:42,911 1   1 384,50
      1 1 384,50
      1 1 384,50
19.03.2025 14:29:36,638 4   1 383,00
      4 1 383,00
      4 1 383,00
19.03.2025 14:29:31,333 3   1 382,00
      3 1 382,00
      3 1 382,00
19.03.2025 14:29:14,800 2   1 383,00
      2 1 383,00
      2 1 383,00
19.03.2025 14:29:12,394 90   1 383,00
      90 1 383,00
      90 1 383,00
19.03.2025 14:29:07,013 1   1 382,50
      1 1 382,50
      1 1 382,50
19.03.2025 14:28:55,174 100   1 381,00
      100 1 381,00
      100 1 381,00
19.03.2025 14:28:52,591 30   1 381,00
      30 1 381,00
      30 1 381,00
19.03.2025 14:28:36,904 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:28:30,057 50   1 381,00
      50 1 381,00
      50 1 381,00
19.03.2025 14:28:24,855 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:28:23,650 2   1 381,00
      2 1 381,00
      2 1 381,00
19.03.2025 14:28:13,131 75   1 381,00
      75 1 381,00
      75 1 381,00
19.03.2025 14:28:09,110 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:28:05,318 8   1 379,50
      8 1 379,50
      8 1 379,50
19.03.2025 14:27:39,952 10   1 377,00
      10 1 377,00
      10 1 377,00
19.03.2025 14:27:24,342 5   1 376,00
      5 1 376,00
      5 1 376,00
19.03.2025 14:27:23,735 1   1 375,50
      1 1 375,50
      1 1 375,50
19.03.2025 14:27:10,135 71   1 377,00
      70 1 377,00
      71 1 377,00
      1 1 377,00
19.03.2025 14:26:58,910 1   1 379,50
      1 1 379,50
      1 1 379,50
19.03.2025 14:26:50,775 13   1 380,00
      13 1 380,00
      1 1 380,00
      5 1 380,00
      7 1 380,00
19.03.2025 14:26:48,412 1   1 380,00
      1 1 380,00
      1 1 380,00
19.03.2025 14:26:47,283 1   1 380,50
      1 1 380,50
      1 1 380,50
19.03.2025 14:26:44,793 1   1 380,50
      1 1 380,50
      1 1 380,50
19.03.2025 14:26:38,720 29   1 380,50
      29 1 380,50
      29 1 380,50
19.03.2025 14:26:38,511 5   1 380,50
      1 1 380,50
      5 1 380,50
      4 1 380,50
19.03.2025 14:26:36,028 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:26:26,280 3   1 381,00
      3 1 381,00
      3 1 381,00
19.03.2025 14:26:20,238 3   1 381,00
      1 1 381,00
      3 1 381,00
      2 1 381,00
19.03.2025 14:26:18,525 2   1 382,00
      2 1 382,00
      2 1 382,00
19.03.2025 14:26:14,223 8   1 382,00
      8 1 382,00
      8 1 382,00
19.03.2025 14:25:46,819 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:25:44,305 1   1 382,00
      1 1 382,00
      1 1 382,00
19.03.2025 14:25:32,392 5   1 381,50
      5 1 381,50
      5 1 381,50
19.03.2025 14:25:32,311 2   1 381,50
      2 1 381,50
      2 1 381,50
19.03.2025 14:25:21,816 10   1 382,00
      10 1 382,00
      10 1 382,00
19.03.2025 14:25:15,178 1   1 384,50
      1 1 384,50
      1 1 384,50
19.03.2025 14:25:06,862 2   1 384,50
      2 1 384,50
      2 1 384,50
19.03.2025 14:25:06,673 15   1 383,50
      5 1 383,50
      10 1 383,50
      15 1 383,50
19.03.2025 14:24:55,172 11   1 383,50
      11 1 383,50
      8 1 383,50
      3 1 383,50
19.03.2025 14:24:44,174 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:24:33,173 30   1 385,00
      30 1 385,00
      30 1 385,00
19.03.2025 14:24:31,281 5   1 385,00
      5 1 385,00
      5 1 385,00
19.03.2025 14:24:26,150 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:24:19,660 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:24:10,434 10   1 384,50
      10 1 384,50
      10 1 384,50
19.03.2025 14:24:08,012 5   1 384,50
      5 1 384,50
      5 1 384,50
19.03.2025 14:24:06,024 10   1 384,50
      8 1 384,50
      10 1 384,50
      2 1 384,50
19.03.2025 14:24:04,415 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:24:01,959 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:23:41,016 49   1 385,50
      49 1 385,50
      49 1 385,50
19.03.2025 14:23:39,561 8   1 386,00
      8 1 386,00
      8 1 386,00
19.03.2025 14:23:32,045 5   1 386,00
      5 1 386,00
      5 1 386,00
19.03.2025 14:23:24,846 20   1 388,00
      20 1 388,00
      10 1 388,00
      10 1 388,00
19.03.2025 14:23:22,743 1   1 387,00
      1 1 387,00
      1 1 387,00
19.03.2025 14:23:22,330 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:23:18,992 1   1 387,00
      1 1 387,00
      1 1 387,00
19.03.2025 14:23:16,475 2   1 387,50
      2 1 387,50
      2 1 387,50
19.03.2025 14:23:02,707 100   1 386,50
      100 1 386,50
      100 1 386,50
19.03.2025 14:22:46,746 4   1 385,00
      4 1 385,00
      4 1 385,00
19.03.2025 14:22:36,503 15   1 385,50
      15 1 385,50
      13 1 385,50
      2 1 385,50
19.03.2025 14:22:29,525 2   1 385,50
      2 1 385,50
      2 1 385,50
19.03.2025 14:22:12,542 9   1 384,50
      1 1 384,50
      8 1 384,50
      9 1 384,50
19.03.2025 14:22:01,720 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:21:59,785 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:21:48,382 1   1 387,50
      1 1 387,50
      1 1 387,50
19.03.2025 14:21:47,750 30   1 387,50
      30 1 387,50
      30 1 387,50
19.03.2025 14:21:44,568 1   1 387,00
      1 1 387,00
      1 1 387,00
19.03.2025 14:21:31,163 3   1 385,00
      3 1 385,00
      3 1 385,00
19.03.2025 14:21:26,607 2   1 384,50
      2 1 384,50
      2 1 384,50
19.03.2025 14:21:20,179 1   1 385,00
      1 1 385,00
      1 1 385,00
19.03.2025 14:21:08,247 2   1 385,00
      2 1 385,00
      2 1 385,00
19.03.2025 14:21:05,066 3   1 384,50
      1 1 384,50
      3 1 384,50
      2 1 384,50
19.03.2025 14:21:01,563 30   1 385,50
      30 1 385,50
      30 1 385,50
19.03.2025 14:20:59,935 154   1 385,00
      35 1 385,00
      119 1 385,00
      153 1 385,00
      1 1 385,00
19.03.2025 14:20:57,279 100   1 385,00
      100 1 385,00
      100 1 385,00
19.03.2025 14:20:57,112 100   1 385,00
      100 1 385,00
      100 1 385,00
19.03.2025 14:20:56,957 135   1 385,00
      5 1 385,00
      130 1 385,00
      100 1 385,00
      35 1 385,00
19.03.2025 14:20:51,393 100   1 385,00
      100 1 385,00
      100 1 385,00
19.03.2025 14:20:49,803 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:20:46,100 1   1 385,00
      1 1 385,00
      1 1 385,00
19.03.2025 14:20:36,795 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:20:36,492 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:20:30,249 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:20:26,270 2   1 386,50
      2 1 386,50
      2 1 386,50
19.03.2025 14:20:24,550 20   1 386,50
      20 1 386,50
      20 1 386,50
19.03.2025 14:20:21,044 21   1 386,50
      21 1 386,50
      21 1 386,50
19.03.2025 14:20:20,981 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:20:01,341 1   1 388,50
      1 1 388,50
      1 1 388,50
19.03.2025 14:20:00,932 1   1 388,00
      1 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:19:49,036 2   1 388,00
      2 1 388,00
      2 1 388,00
19.03.2025 14:19:40,809 15   1 388,50
      15 1 388,50
      15 1 388,50
19.03.2025 14:19:39,869 3   1 388,50
      3 1 388,50
      3 1 388,50
19.03.2025 14:19:39,701 1   1 387,50
      1 1 387,50
      1 1 387,50
19.03.2025 14:19:13,144 9   1 387,00
      9 1 387,00
      9 1 387,00
19.03.2025 14:19:07,697 12   1 387,00
      12 1 387,00
      12 1 387,00
19.03.2025 14:19:02,558 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:19:02,040 5   1 386,00
      5 1 386,00
      5 1 386,00
19.03.2025 14:19:01,860 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:18:54,056 2   1 385,50
      2 1 385,50
      2 1 385,50
19.03.2025 14:18:53,690 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:18:51,413 2   1 386,50
      2 1 386,50
      2 1 386,50
19.03.2025 14:18:48,492 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:18:40,981 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:18:40,642 55   1 386,50
      55 1 386,50
      55 1 386,50
19.03.2025 14:18:36,035 40   1 385,50
      40 1 385,50
      40 1 385,50
19.03.2025 14:18:35,983 4   1 385,50
      4 1 385,50
      4 1 385,50
19.03.2025 14:18:35,244 16   1 387,00
      14 1 387,00
      1 1 387,00
      1 1 387,00
      16 1 387,00
19.03.2025 14:18:30,917 1   1 389,00
      1 1 389,00
      1 1 389,00
19.03.2025 14:18:26,347 2   1 388,00
      2 1 388,00
      2 1 388,00
19.03.2025 14:18:24,641 10   1 388,00
      10 1 388,00
      9 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:18:13,602 1   1 389,50
      1 1 389,50
      1 1 389,50
19.03.2025 14:18:01,517 2   1 389,00
      2 1 389,00
      2 1 389,00
19.03.2025 14:17:56,880 1   1 389,00
      1 1 389,00
      1 1 389,00
19.03.2025 14:17:50,638 2   1 389,00
      2 1 389,00
      2 1 389,00
19.03.2025 14:17:34,240 9   1 389,00
      9 1 389,00
      9 1 389,00
19.03.2025 14:17:19,540 100   1 391,00
      100 1 391,00
      100 1 391,00
19.03.2025 14:17:17,537 24   1 390,50
      24 1 390,50
      24 1 390,50
19.03.2025 14:17:17,289 2   1 390,50
      2 1 390,50
      2 1 390,50
19.03.2025 14:17:13,064 1   1 390,50
      1 1 390,50
      1 1 390,50
19.03.2025 14:17:11,658 1   1 390,50
      1 1 390,50
      1 1 390,50
19.03.2025 14:17:09,844 1   1 390,00
      1 1 390,00
      1 1 390,00
19.03.2025 14:17:07,833 1   1 390,00
      1 1 390,00
      1 1 390,00
19.03.2025 14:17:07,129 1   1 390,00
      1 1 390,00
      1 1 390,00
19.03.2025 14:17:06,718 20   1 390,50
      20 1 390,50
      20 1 390,50
19.03.2025 14:17:05,581 2   1 390,50
      2 1 390,50
      2 1 390,50
19.03.2025 14:17:01,625 5   1 390,00
      5 1 390,00
      5 1 390,00
19.03.2025 14:17:01,456 1   1 390,50
      1 1 390,50
      1 1 390,50
19.03.2025 14:17:00,203 15   1 390,50
      15 1 390,50
      15 1 390,50
19.03.2025 14:16:57,319 60   1 390,00
      60 1 390,00
      60 1 390,00
19.03.2025 14:16:54,737 4   1 389,50
      4 1 389,50
      4 1 389,50
19.03.2025 14:16:52,415 7   1 389,50
      7 1 389,50
      7 1 389,50
19.03.2025 14:16:46,643 6   1 390,50
      6 1 390,50
      6 1 390,50
19.03.2025 14:16:41,067 20   1 390,00
      20 1 390,00
      20 1 390,00
19.03.2025 14:16:38,354 7   1 390,50
      7 1 390,50
      7 1 390,50
19.03.2025 14:16:29,230 2   1 391,00
      2 1 391,00
      2 1 391,00
19.03.2025 14:16:27,421 1   1 391,00
      1 1 391,00
      1 1 391,00
19.03.2025 14:16:25,510 11   1 391,00
      11 1 391,00
      11 1 391,00
19.03.2025 14:16:24,632 2   1 390,50
      2 1 390,50
      2 1 390,50
19.03.2025 14:16:12,033 5   1 390,00
      5 1 390,00
      5 1 390,00
19.03.2025 14:16:01,125 5   1 389,50
      5 1 389,50
      5 1 389,50
19.03.2025 14:16:00,426 4   1 390,50
      4 1 390,50
      4 1 390,50
19.03.2025 14:15:51,658 1   1 389,50
      1 1 389,50
      1 1 389,50
19.03.2025 14:15:51,360 1   1 389,50
      1 1 389,50
      1 1 389,50
19.03.2025 14:15:37,055 1   1 389,00
      1 1 389,00
      1 1 389,00
19.03.2025 14:15:31,720 1   1 389,00
      1 1 389,00
      1 1 389,00
19.03.2025 14:15:22,089 1   1 389,00
      1 1 389,00
      1 1 389,00
19.03.2025 14:15:09,609 1   1 388,50
      1 1 388,50
      1 1 388,50
19.03.2025 14:15:08,883 8   1 390,00
      8 1 390,00
      8 1 390,00
19.03.2025 14:15:05,817 50   1 388,50
      50 1 388,50
      50 1 388,50
19.03.2025 14:15:03,547 2   1 388,00
      2 1 388,00
      2 1 388,00
19.03.2025 14:15:02,235 20   1 390,50
      20 1 390,50
      20 1 390,50
19.03.2025 14:14:58,806 1   1 390,00
      1 1 390,00
      1 1 390,00
19.03.2025 14:14:58,692 10   1 390,00
      10 1 390,00
      10 1 390,00
19.03.2025 14:14:50,089 15   1 390,50
      15 1 390,50
      15 1 390,50
19.03.2025 14:14:44,714 15   1 390,00
      15 1 390,00
      15 1 390,00
19.03.2025 14:14:44,592 3   1 390,00
      3 1 390,00
      3 1 390,00
19.03.2025 14:14:40,137 2   1 389,00
      2 1 389,00
      2 1 389,00
19.03.2025 14:14:39,460 5   1 388,00
      5 1 388,00
      5 1 388,00
19.03.2025 14:14:38,898 1   1 388,00
      1 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:14:37,012 1   1 389,00
      1 1 389,00
      1 1 389,00
19.03.2025 14:14:36,226 1   1 388,00
      1 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:14:28,153 1   1 387,50
      1 1 387,50
      1 1 387,50
19.03.2025 14:14:28,053 1   1 388,00
      1 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:14:26,056 1   1 388,00
      1 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:14:23,587 1   1 387,50
      1 1 387,50
      1 1 387,50
19.03.2025 14:14:17,419 34   1 387,00
      34 1 387,00
      28 1 387,00
      6 1 387,00
19.03.2025 14:14:10,938 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:14:06,504 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:14:01,974 3   1 386,00
      3 1 386,00
      3 1 386,00
19.03.2025 14:13:59,964 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:13:56,641 1   1 387,50
      1 1 387,50
      1 1 387,50
19.03.2025 14:13:45,558 10   1 387,50
      10 1 387,50
      10 1 387,50
19.03.2025 14:13:43,452 1   1 387,50
      1 1 387,50
      1 1 387,50
19.03.2025 14:13:39,928 3   1 386,50
      3 1 386,50
      3 1 386,50
19.03.2025 14:13:38,503 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:13:38,421 1   1 387,00
      1 1 387,00
      1 1 387,00
19.03.2025 14:13:31,265 3   1 386,00
      3 1 386,00
      3 1 386,00
19.03.2025 14:13:28,764 15   1 387,00
      15 1 387,00
      15 1 387,00
19.03.2025 14:13:23,707 1   1 387,00
      1 1 387,00
      1 1 387,00
19.03.2025 14:13:18,733 8   1 387,00
      8 1 387,00
      8 1 387,00
19.03.2025 14:13:18,355 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:13:18,057 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:13:15,249 10   1 386,50
      10 1 386,50
      10 1 386,50
19.03.2025 14:13:12,015 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:13:08,997 3   1 386,50
      3 1 386,50
      3 1 386,50
19.03.2025 14:12:48,853 1   1 388,00
      1 1 388,00
      1 1 388,00
19.03.2025 14:12:47,762 2   1 387,00
      2 1 387,00
      2 1 387,00
19.03.2025 14:12:33,830 5   1 386,00
      5 1 386,00
      5 1 386,00
19.03.2025 14:12:19,154 69   1 386,00
      69 1 386,00
      69 1 386,00
19.03.2025 14:12:14,214 17   1 385,50
      17 1 385,50
      17 1 385,50
19.03.2025 14:12:13,388 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:12:02,478 3   1 385,00
      3 1 385,00
      3 1 385,00
19.03.2025 14:12:01,816 10   1 384,50
      10 1 384,50
      10 1 384,50
19.03.2025 14:12:00,906 30   1 384,50
      30 1 384,50
      30 1 384,50
19.03.2025 14:11:57,869 4   1 384,50
      4 1 384,50
      4 1 384,50
19.03.2025 14:11:55,262 2   1 384,50
      2 1 384,50
      2 1 384,50
19.03.2025 14:11:52,052 30   1 385,00
      30 1 385,00
      30 1 385,00
19.03.2025 14:11:51,442 1   1 384,50
      1 1 384,50
      1 1 384,50
19.03.2025 14:11:49,116 2   1 385,00
      2 1 385,00
      2 1 385,00
19.03.2025 14:11:45,976 2   1 385,00
      2 1 385,00
      2 1 385,00
19.03.2025 14:11:43,584 2   1 386,00
      2 1 386,00
      2 1 386,00
19.03.2025 14:11:39,825 1   1 385,00
      1 1 385,00
      1 1 385,00
19.03.2025 14:11:34,071 8   1 385,50
      8 1 385,50
      8 1 385,50
19.03.2025 14:11:33,893 1   1 385,00
      1 1 385,00
      1 1 385,00
19.03.2025 14:11:33,710 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:11:31,705 2   1 385,00
      2 1 385,00
      2 1 385,00
19.03.2025 14:11:29,379 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:11:17,509 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:11:15,450 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:11:15,286 4   1 385,50
      4 1 385,50
      4 1 385,50
19.03.2025 14:11:03,348 1   1 385,50
      1 1 385,50
      1 1 385,50
19.03.2025 14:11:02,871 4   1 383,50
      4 1 383,50
      4 1 383,50
19.03.2025 14:11:02,745 9   1 383,00
      1 1 383,00
      2 1 383,00
      1 1 383,00
      2 1 383,00
      2 1 383,00
      3 1 383,00
      1 1 383,00
      2 1 383,00
      3 1 383,00
      1 1 383,00
19.03.2025 14:10:15,886 75   1 383,50
      75 1 383,50
      75 1 383,50
19.03.2025 14:10:15,228 1   1 383,50
      1 1 383,50
      1 1 383,50
19.03.2025 14:10:06,055 1   1 383,50
      1 1 383,50
      1 1 383,50
19.03.2025 14:09:59,434 4   1 383,50
      4 1 383,50
      4 1 383,50
19.03.2025 14:09:46,196 11   1 381,50
      11 1 381,50
      11 1 381,50
19.03.2025 14:09:29,038 7   1 382,50
      7 1 382,50
      7 1 382,50
19.03.2025 14:09:11,582 10   1 384,00
      10 1 384,00
      10 1 384,00
19.03.2025 14:08:57,193 3   1 383,00
      3 1 383,00
      3 1 383,00
19.03.2025 14:08:53,398 20   1 383,00
      20 1 383,00
      20 1 383,00
19.03.2025 14:08:50,432 21   1 383,50
      21 1 383,50
      21 1 383,50
19.03.2025 14:08:50,238 15   1 382,50
      15 1 382,50
      15 1 382,50
19.03.2025 14:08:48,202 2   1 382,50
      2 1 382,50
      2 1 382,50
19.03.2025 14:08:46,223 10   1 383,00
      10 1 383,00
      10 1 383,00
19.03.2025 14:08:38,431 5   1 383,00
      5 1 383,00
      5 1 383,00
19.03.2025 14:08:36,595 5   1 383,00
      5 1 383,00
      5 1 383,00
19.03.2025 14:08:29,798 2   1 382,50
      2 1 382,50
      2 1 382,50
19.03.2025 14:08:28,257 10   1 382,50
      10 1 382,50
      10 1 382,50
19.03.2025 14:08:27,448 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:08:26,161 1   1 382,00
      1 1 382,00
      1 1 382,00
19.03.2025 14:08:11,074 1   1 382,50
      1 1 382,50
      1 1 382,50
19.03.2025 14:08:03,967 100   1 382,50
      100 1 382,50
      100 1 382,50
19.03.2025 14:08:01,977 1   1 380,50
      1 1 380,50
      1 1 380,50
19.03.2025 14:07:57,682 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:07:36,908 5   1 381,00
      5 1 381,00
      5 1 381,00
19.03.2025 14:07:36,321 2   1 381,00
      2 1 381,00
      2 1 381,00
19.03.2025 14:07:30,430 10   1 380,00
      10 1 380,00
      10 1 380,00
19.03.2025 14:07:28,136 10   1 381,50
      10 1 381,50
      10 1 381,50
19.03.2025 14:07:24,371 1   1 381,50
      1 1 381,50
      1 1 381,50
19.03.2025 14:07:10,158 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:07:02,628 4   1 383,50
      4 1 383,50
      4 1 383,50
19.03.2025 14:06:56,622 8   1 382,50
      8 1 382,50
      8 1 382,50
19.03.2025 14:06:49,208 1   1 381,50
      1 1 381,50
      1 1 381,50
19.03.2025 14:06:47,845 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:06:35,753 10   1 378,50
      10 1 378,50
      10 1 378,50
19.03.2025 14:06:23,470 10   1 378,00
      10 1 378,00
      10 1 378,00
19.03.2025 14:06:15,139 1   1 377,50
      1 1 377,50
      1 1 377,50
19.03.2025 14:06:11,014 30   1 378,00
      30 1 378,00
      30 1 378,00
19.03.2025 14:06:05,390 10   1 377,00
      10 1 377,00
      10 1 377,00
19.03.2025 14:05:56,219 3   1 377,00
      3 1 377,00
      3 1 377,00
19.03.2025 14:05:49,837 4   1 375,50
      4 1 375,50
      4 1 375,50
19.03.2025 14:05:47,004 261   1 378,00
      259 1 378,00
      2 1 378,00
      206 1 378,00
      55 1 378,00
19.03.2025 14:05:36,483 100   1 376,00
      100 1 376,00
      100 1 376,00
19.03.2025 14:05:34,788 1   1 375,50
      1 1 375,50
      1 1 375,50
19.03.2025 14:05:31,010 1   1 376,50
      1 1 376,50
      1 1 376,50
19.03.2025 14:05:27,172 1   1 376,00
      1 1 376,00
      1 1 376,00
19.03.2025 14:05:26,494 5   1 376,00
      5 1 376,00
      5 1 376,00
19.03.2025 14:05:26,167 1   1 376,50
      1 1 376,50
      1 1 376,50
19.03.2025 14:05:22,275 10   1 377,00
      10 1 377,00
      10 1 377,00
19.03.2025 14:05:20,005 100   1 377,00
      100 1 377,00
      100 1 377,00
19.03.2025 14:05:18,095 1   1 376,50
      1 1 376,50
      1 1 376,50
19.03.2025 14:05:17,528 10   1 376,00
      10 1 376,00
      10 1 376,00
19.03.2025 14:05:17,338 60   1 376,50
      8 1 376,50
      1 1 376,50
      3 1 376,50
      3 1 376,50
      3 1 376,50
      4 1 376,50
      25 1 376,50
      13 1 376,50
      1 1 376,50
      35 1 376,50
      15 1 376,50
      3 1 376,50
      1 1 376,50
      5 1 376,50
19.03.2025 14:03:53,144 88   1 377,50
      88 1 377,50
      86 1 377,50
      2 1 377,50
19.03.2025 14:03:47,627 1   1 379,00
      1 1 379,00
      1 1 379,00
19.03.2025 14:03:28,644 2   1 378,50
      2 1 378,50
      2 1 378,50
19.03.2025 14:03:28,001 2   1 378,50
      2 1 378,50
      2 1 378,50
19.03.2025 14:03:19,293 1   1 378,50
      1 1 378,50
      1 1 378,50
19.03.2025 14:03:14,462 1   1 378,50
      1 1 378,50
      1 1 378,50
19.03.2025 14:03:08,316 2   1 379,00
      2 1 379,00
      2 1 379,00
19.03.2025 14:03:02,983 1   1 378,00
      1 1 378,00
      1 1 378,00
19.03.2025 14:02:54,394 1   1 381,50
      1 1 381,50
      1 1 381,50
19.03.2025 14:02:45,049 100   1 381,00
      100 1 381,00
      100 1 381,00
19.03.2025 14:02:39,597 51   1 381,00
      51 1 381,00
      51 1 381,00
19.03.2025 14:02:33,053 16   1 380,00
      16 1 380,00
      16 1 380,00
19.03.2025 14:02:33,001 3   1 380,00
      1 1 380,00
      2 1 380,00
      3 1 380,00
19.03.2025 14:02:32,826 3   1 381,00
      3 1 381,00
      3 1 381,00
19.03.2025 14:02:27,933 1   1 381,00
      1 1 381,00
      1 1 381,00
19.03.2025 14:02:26,181 1   1 381,50
      1 1 381,50
      1 1 381,50
19.03.2025 14:02:11,265 4   1 382,50
      4 1 382,50
      4 1 382,50
19.03.2025 14:02:09,469 31   1 381,00
      11 1 381,00
      29 1 381,00
      20 1 381,00
      2 1 381,00
19.03.2025 14:02:09,317 6   1 380,50
      5 1 380,50
      1 1 380,50
      1 1 380,50
      5 1 380,50
19.03.2025 14:02:01,733 18   1 381,50
      18 1 381,50
      18 1 381,50
19.03.2025 14:02:01,015 71   1 381,50
      5 1 381,50
      71 1 381,50
      66 1 381,50
19.03.2025 14:01:52,906 10   1 382,50
      10 1 382,50
      10 1 382,50
19.03.2025 14:01:51,428 4   1 382,50
      4 1 382,50
      4 1 382,50
19.03.2025 14:01:38,368 4   1 382,00
      4 1 382,00
      4 1 382,00
19.03.2025 14:01:38,046 1   1 383,00
      1 1 383,00
      1 1 383,00
19.03.2025 14:01:31,778 4   1 382,00
      4 1 382,00
      4 1 382,00
19.03.2025 14:01:29,055 1   1 383,00
      1 1 383,00
      1 1 383,00
19.03.2025 14:01:21,703 1   1 382,50
      1 1 382,50
      1 1 382,50
19.03.2025 14:01:06,907 1   1 384,00
      1 1 384,00
      1 1 384,00
19.03.2025 14:01:04,969 4   1 384,00
      4 1 384,00
      4 1 384,00
19.03.2025 14:01:01,818 36   1 384,00
      36 1 384,00
      36 1 384,00
19.03.2025 14:01:01,594 20   1 385,00
      20 1 385,00
      20 1 385,00
19.03.2025 14:00:55,142 9   1 385,00
      9 1 385,00
      9 1 385,00
19.03.2025 14:00:53,650 1   1 386,00
      1 1 386,00
      1 1 386,00
19.03.2025 14:00:44,560 55   1 386,50
      55 1 386,50
      55 1 386,50
19.03.2025 14:00:40,893 1   1 386,50
      1 1 386,50
      1 1 386,50
19.03.2025 14:00:18,810 2   1 385,00
      2 1 385,00
      2 1 385,00
19.03.2025 14:00:17,373 2   1 386,00
      2 1 386,00
      2 1 386,00

       

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)