Cisco Systems Inc.
- Information
- Last
- Buy
- Sell
93
76
65.60
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 21:59:36.653 | 45 | 65.60 | |
| 45 | 65.60 | |||
| 45 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 21:44:29.603 | 60 | 65.08 | |
| 30 | 65.08 | |||
| 30 | 65.08 | |||
| 60 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 21:15:43.375 | 2 | 65.60 | |
| 2 | 65.60 | |||
| 2 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 20:49:54.320 | 2 | 65.08 | |
| 2 | 65.08 | |||
| 2 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 20:48:33.926 | 100 | 65.60 | |
| 100 | 65.60 | |||
| 100 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 19:24:40.644 | 10 | 65.60 | |
| 10 | 65.60 | |||
| 10 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 19:06:50.223 | 10 | 65.08 | |
| 10 | 65.08 | |||
| 10 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 19:04:55.944 | 3 | 65.60 | |
| 3 | 65.60 | |||
| 3 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 18:55:42.880 | 20 | 65.08 | |
| 20 | 65.08 | |||
| 20 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 18:20:06.300 | 250 | 65.08 | |
| 250 | 65.08 | |||
| 250 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 18:19:43.913 | 40 | 65.08 | |
| 40 | 65.08 | |||
| 40 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 18:04:38.517 | 10 | 65.08 | |
| 10 | 65.08 | |||
| 10 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 17:53:46.468 | 500 | 65.20 | |
| 500 | 65.20 | |||
| 500 | 65.20 | |||
| 27/11/2025 | 17:51:29.169 | 10 | 65.08 | |
| 10 | 65.08 | |||
| 10 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 17:48:13.669 | 50 | 65.70 | |
| 50 | 65.70 | |||
| 50 | 65.70 | |||
| 27/11/2025 | 17:42:01.905 | 20 | 65.70 | |
| 20 | 65.70 | |||
| 20 | 65.70 | |||
| 27/11/2025 | 17:40:54.984 | 308 | 65.08 | |
| 308 | 65.08 | |||
| 308 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 17:40:53.578 | 308 | 65.08 | |
| 230 | 65.08 | |||
| 20 | 65.08 | |||
| 308 | 65.08 | |||
| 58 | 65.08 | |||
| 27/11/2025 | 17:26:44.075 | 100 | 65.91 | |
| 100 | 65.91 | |||
| 100 | 65.91 | |||
| 27/11/2025 | 17:21:09.747 | 90 | 65.73 | |
| 90 | 65.73 | |||
| 90 | 65.73 | |||
| 27/11/2025 | 16:57:11.415 | 8 | 65.91 | |
| 8 | 65.91 | |||
| 8 | 65.91 | |||
| 27/11/2025 | 16:47:31.870 | 10 | 65.91 | |
| 10 | 65.91 | |||
| 10 | 65.91 | |||
| 27/11/2025 | 16:45:09.118 | 300 | 65.84 | |
| 300 | 65.84 | |||
| 300 | 65.84 | |||
| 27/11/2025 | 16:43:42.572 | 310 | 65.91 | |
| 310 | 65.91 | |||
| 310 | 65.91 | |||
| 27/11/2025 | 16:30:00.100 | 310 | 65.94 | |
| 310 | 65.94 | |||
| 310 | 65.94 | |||
| 27/11/2025 | 16:23:08.026 | 220 | 66.03 | |
| 220 | 66.03 | |||
| 220 | 66.03 | |||
| 27/11/2025 | 16:14:50.962 | 134 | 65.84 | |
| 134 | 65.84 | |||
| 134 | 65.84 | |||
| 27/11/2025 | 16:14:50.168 | 174 | 66.01 | |
| 131 | 66.01 | |||
| 38 | 66.01 | |||
| 5 | 66.01 | |||
| 174 | 66.01 | |||
| 27/11/2025 | 16:13:17.058 | 150 | 65.99 | |
| 150 | 65.99 | |||
| 150 | 65.99 | |||
| 27/11/2025 | 16:00:02.605 | 2 | 65.91 | |
| 2 | 65.91 | |||
| 2 | 65.91 | |||
| 27/11/2025 | 15:53:28.332 | 31 | 65.73 | |
| 31 | 65.73 | |||
| 31 | 65.73 | |||
| 27/11/2025 | 15:50:24.617 | 12 | 65.73 | |
| 12 | 65.73 | |||
| 12 | 65.73 | |||
| 27/11/2025 | 15:46:23.282 | 1 | 65.90 | |
| 1 | 65.90 | |||
| 1 | 65.90 | |||
| 27/11/2025 | 15:42:40.555 | 1 | 65.88 | |
| 1 | 65.88 | |||
| 1 | 65.88 | |||
| 27/11/2025 | 15:41:29.497 | 226 | 65.85 | |
| 226 | 65.85 | |||
| 106 | 65.85 | |||
| 120 | 65.85 | |||
| 27/11/2025 | 15:40:42.858 | 122 | 65.79 | |
| 122 | 65.79 | |||
| 122 | 65.79 | |||
| 27/11/2025 | 15:40:07.950 | 75 | 65.68 | |
| 75 | 65.68 | |||
| 75 | 65.68 | |||
| 27/11/2025 | 15:36:27.822 | 1 | 65.65 | |
| 1 | 65.65 | |||
| 1 | 65.65 | |||
| 27/11/2025 | 15:34:36.488 | 80 | 65.79 | |
| 80 | 65.79 | |||
| 80 | 65.79 | |||
| 27/11/2025 | 15:33:02.113 | 33 | 65.79 | |
| 33 | 65.79 | |||
| 33 | 65.79 | |||
| 27/11/2025 | 15:32:54.750 | 122 | 65.79 | |
| 122 | 65.79 | |||
| 122 | 65.79 | |||
| 27/11/2025 | 15:30:09.784 | 100 | 65.79 | |
| 100 | 65.79 | |||
| 100 | 65.79 | |||
| 27/11/2025 | 15:28:32.481 | 3 | 65.60 | |
| 3 | 65.60 | |||
| 3 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 15:24:49.282 | 20 | 65.79 | |
| 20 | 65.79 | |||
| 18 | 65.79 | |||
| 2 | 65.79 | |||
| 27/11/2025 | 15:01:59.213 | 20 | 65.62 | |
| 20 | 65.62 | |||
| 20 | 65.62 | |||
| 27/11/2025 | 15:01:12.005 | 100 | 65.62 | |
| 100 | 65.62 | |||
| 100 | 65.62 | |||
| 27/11/2025 | 14:57:24.640 | 12 | 65.62 | |
| 12 | 65.62 | |||
| 12 | 65.62 | |||
| 27/11/2025 | 14:56:39.561 | 92 | 65.70 | |
| 92 | 65.70 | |||
| 92 | 65.70 | |||
| 27/11/2025 | 14:55:02.339 | 77 | 65.70 | |
| 77 | 65.70 | |||
| 77 | 65.70 | |||
| 27/11/2025 | 14:42:34.613 | 300 | 65.60 | |
| 300 | 65.60 | |||
| 300 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 14:37:45.904 | 4 | 65.56 | |
| 4 | 65.56 | |||
| 4 | 65.56 | |||
| 27/11/2025 | 14:31:48.411 | 80 | 65.66 | |
| 80 | 65.66 | |||
| 80 | 65.66 | |||
| 27/11/2025 | 14:31:37.711 | 300 | 65.59 | |
| 300 | 65.59 | |||
| 300 | 65.59 | |||
| 27/11/2025 | 14:20:49.215 | 5 | 65.52 | |
| 5 | 65.52 | |||
| 5 | 65.52 | |||
| 27/11/2025 | 14:19:33.599 | 8 | 65.59 | |
| 8 | 65.59 | |||
| 8 | 65.59 | |||
| 27/11/2025 | 14:18:49.597 | 16 | 65.52 | |
| 16 | 65.52 | |||
| 16 | 65.52 | |||
| 27/11/2025 | 13:55:10.013 | 50 | 65.52 | |
| 50 | 65.52 | |||
| 50 | 65.52 | |||
| 27/11/2025 | 13:54:24.195 | 1 | 65.52 | |
| 1 | 65.52 | |||
| 1 | 65.52 | |||
| 27/11/2025 | 13:44:26.678 | 80 | 65.59 | |
| 80 | 65.59 | |||
| 80 | 65.59 | |||
| 27/11/2025 | 13:29:06.775 | 100 | 65.59 | |
| 100 | 65.59 | |||
| 100 | 65.59 | |||
| 27/11/2025 | 12:47:02.959 | 75 | 65.62 | |
| 75 | 65.62 | |||
| 75 | 65.62 | |||
| 27/11/2025 | 12:25:46.449 | 100 | 65.60 | |
| 100 | 65.60 | |||
| 100 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 12:07:31.123 | 5 | 65.60 | |
| 5 | 65.60 | |||
| 5 | 65.60 | |||
| 27/11/2025 | 11:54:55.039 | 310 | 65.54 | |
| 310 | 65.54 | |||
| 310 | 65.54 | |||
| 27/11/2025 | 11:52:40.670 | 1 | 65.51 | |
| 1 | 65.51 | |||
| 1 | 65.51 | |||
| 27/11/2025 | 11:03:29.836 | 62 | 65.46 | |
| 62 | 65.46 | |||
| 62 | 65.46 | |||
| 27/11/2025 | 10:50:19.885 | 5 | 65.37 | |
| 5 | 65.37 | |||
| 5 | 65.37 | |||
| 27/11/2025 | 10:29:58.730 | 310 | 65.46 | |
| 310 | 65.46 | |||
| 310 | 65.46 | |||
| 27/11/2025 | 10:28:19.073 | 80 | 65.40 | |
| 80 | 65.40 | |||
| 80 | 65.40 | |||
| 27/11/2025 | 10:26:23.746 | 50 | 65.41 | |
| 50 | 65.41 | |||
| 50 | 65.41 | |||
| 27/11/2025 | 10:20:12.472 | 240 | 65.39 | |
| 150 | 65.39 | |||
| 240 | 65.39 | |||
| 90 | 65.39 | |||
| 27/11/2025 | 10:14:31.355 | 100 | 65.40 | |
| 100 | 65.40 | |||
| 100 | 65.40 | |||
| 27/11/2025 | 09:48:26.115 | 6 | 65.41 | |
| 6 | 65.41 | |||
| 6 | 65.41 | |||
| 27/11/2025 | 09:30:12.980 | 1 | 65.51 | |
| 1 | 65.51 | |||
| 1 | 65.51 | |||
| 27/11/2025 | 09:10:33.601 | 25 | 65.71 | |
| 25 | 65.71 | |||
| 25 | 65.71 | |||
| 27/11/2025 | 08:08:50.130 | 1 | 65.79 | |
| 1 | 65.79 | |||
| 1 | 65.79 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
27/11/2025 @ 22:00:00
Last Update:
27/11/2025 @ 22:00:00

