Xpeng Inc. ADRs
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
68
42
11,40
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 14:41:08,717 | 58 | 11,40 | |
58 | 11,40 | |||
58 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 14:18:48,216 | 1 000 | 11,50 | |
1 000 | 11,50 | |||
1 000 | 11,50 | |||
21.11.2024 | 14:15:31,451 | 120 | 11,60 | |
120 | 11,60 | |||
120 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 13:57:04,850 | 33 | 11,60 | |
33 | 11,60 | |||
33 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 13:51:28,935 | 23 | 11,60 | |
23 | 11,60 | |||
23 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 13:50:10,247 | 130 | 11,45 | |
130 | 11,45 | |||
130 | 11,45 | |||
21.11.2024 | 13:18:07,878 | 86 | 11,55 | |
86 | 11,55 | |||
86 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 13:16:13,511 | 400 | 11,55 | |
400 | 11,55 | |||
400 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 13:08:01,447 | 20 | 11,60 | |
20 | 11,60 | |||
20 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 13:02:51,007 | 1 000 | 11,40 | |
1 000 | 11,40 | |||
1 000 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 12:41:51,115 | 100 | 11,50 | |
100 | 11,50 | |||
100 | 11,50 | |||
21.11.2024 | 12:39:41,122 | 1 000 | 11,35 | |
1 000 | 11,35 | |||
1 000 | 11,35 | |||
21.11.2024 | 12:33:35,620 | 1 000 | 11,35 | |
1 000 | 11,35 | |||
1 000 | 11,35 | |||
21.11.2024 | 12:11:46,406 | 250 | 11,40 | |
250 | 11,40 | |||
250 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 11:59:54,011 | 20 | 11,55 | |
20 | 11,55 | |||
20 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 11:57:09,605 | 100 | 11,55 | |
100 | 11,55 | |||
100 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 11:47:19,716 | 9 | 11,55 | |
9 | 11,55 | |||
9 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 11:31:37,136 | 500 | 11,55 | |
500 | 11,55 | |||
500 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 11:11:24,331 | 150 | 11,40 | |
150 | 11,40 | |||
150 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 11:02:07,284 | 88 | 11,55 | |
88 | 11,55 | |||
88 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 11:01:58,692 | 160 | 11,55 | |
160 | 11,55 | |||
160 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 10:31:01,530 | 100 | 11,55 | |
100 | 11,55 | |||
100 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 10:30:06,204 | 50 | 11,40 | |
50 | 11,40 | |||
50 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 10:24:50,028 | 200 | 11,55 | |
200 | 11,55 | |||
200 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 10:11:41,467 | 100 | 11,45 | |
100 | 11,45 | |||
100 | 11,45 | |||
21.11.2024 | 10:03:31,641 | 1 000 | 11,50 | |
1 000 | 11,50 | |||
1 000 | 11,50 | |||
21.11.2024 | 09:54:18,342 | 1 000 | 11,45 | |
670 | 11,45 | |||
1 000 | 11,45 | |||
130 | 11,45 | |||
200 | 11,45 | |||
21.11.2024 | 09:52:10,006 | 500 | 11,60 | |
500 | 11,60 | |||
500 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 09:36:36,020 | 100 | 11,40 | |
100 | 11,40 | |||
60 | 11,40 | |||
40 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 09:23:09,809 | 150 | 11,60 | |
150 | 11,60 | |||
150 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 09:15:10,099 | 100 | 11,60 | |
100 | 11,60 | |||
100 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 08:57:32,898 | 1 500 | 11,40 | |
1 500 | 11,40 | |||
500 | 11,40 | |||
1 000 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 08:56:01,108 | 1 230 | 11,40 | |
1 000 | 11,40 | |||
25 | 11,40 | |||
230 | 11,40 | |||
405 | 11,40 | |||
300 | 11,40 | |||
500 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 08:55:50,154 | 1 500 | 11,40 | |
100 | 11,40 | |||
60 | 11,40 | |||
1 500 | 11,40 | |||
435 | 11,40 | |||
415 | 11,40 | |||
30 | 11,40 | |||
167 | 11,40 | |||
250 | 11,40 | |||
43 | 11,40 | |||
21.11.2024 | 08:50:38,504 | 86 | 11,60 | |
86 | 11,60 | |||
86 | 11,60 | |||
21.11.2024 | 08:39:28,753 | 50 | 11,70 | |
50 | 11,70 | |||
50 | 11,70 | |||
21.11.2024 | 08:25:26,451 | 99 | 11,55 | |
30 | 11,55 | |||
99 | 11,55 | |||
50 | 11,55 | |||
19 | 11,55 | |||
21.11.2024 | 08:22:07,481 | 190 | 11,70 | |
90 | 11,70 | |||
190 | 11,70 | |||
100 | 11,70 | |||
21.11.2024 | 08:13:10,033 | 100 | 11,70 | |
100 | 11,70 | |||
100 | 11,70 | |||
21.11.2024 | 08:10:44,380 | 50 | 11,70 | |
50 | 11,70 | |||
50 | 11,70 | |||
21.11.2024 | 08:09:11,971 | 150 | 11,75 | |
150 | 11,75 | |||
150 | 11,75 | |||
21.11.2024 | 08:01:45,734 | 1 094 | 11,70 | |
100 | 11,70 | |||
450 | 11,70 | |||
74 | 11,70 | |||
100 | 11,70 | |||
30 | 11,70 | |||
160 | 11,70 | |||
80 | 11,70 | |||
100 | 11,70 | |||
94 | 11,70 | |||
1 000 | 11,70 |
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 14:51:14
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 14:51:14