InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
25
26
18,6156
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 16:23:12,523 | 133 | 18,6156 | |
133 | 18,6156 | |||
133 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:23:10,635 | 1 185 | 18,6156 | |
1 185 | 18,6156 | |||
1 185 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:23:08,120 | 451 | 18,6156 | |
451 | 18,6156 | |||
451 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:13:10,555 | 811 | 18,6156 | |
811 | 18,6156 | |||
811 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:13:10,493 | 178 | 18,6156 | |
178 | 18,6156 | |||
178 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:13:05,508 | 245 | 18,6156 | |
245 | 18,6156 | |||
245 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:13:05,452 | 40 | 18,6156 | |
40 | 18,6156 | |||
40 | 18,6156 | |||
21/11/2024 | 16:12:16,856 | 1 171 | 18,6191 | |
1 171 | 18,6191 | |||
1 171 | 18,6191 | |||
21/11/2024 | 16:12:04,720 | 8 200 | 18,6191 | |
8 200 | 18,6191 | |||
8 200 | 18,6191 | |||
21/11/2024 | 13:23:06,893 | 138 | 18,6228 | |
138 | 18,6228 | |||
138 | 18,6228 | |||
21/11/2024 | 11:32:05,138 | 47 | 18,6304 | |
47 | 18,6304 | |||
47 | 18,6304 | |||
21/11/2024 | 11:02:09,113 | 531 | 18,6274 | |
531 | 18,6274 | |||
531 | 18,6274 | |||
21/11/2024 | 10:52:07,353 | 113 | 18,6184 | |
113 | 18,6184 | |||
113 | 18,6184 | |||
21/11/2024 | 10:42:21,787 | 29 | 18,6274 | |
29 | 18,6274 | |||
29 | 18,6274 | |||
21/11/2024 | 10:42:21,712 | 295 | 18,6274 | |
295 | 18,6274 | |||
295 | 18,6274 | |||
21/11/2024 | 10:42:21,594 | 307 | 18,6289 | |
307 | 18,6289 | |||
307 | 18,6289 | |||
21/11/2024 | 10:42:21,509 | 392 | 18,6289 | |
392 | 18,6289 | |||
392 | 18,6289 | |||
21/11/2024 | 10:42:21,450 | 295 | 18,6289 | |
295 | 18,6289 | |||
295 | 18,6289 | |||
21/11/2024 | 10:42:21,381 | 117 | 18,6289 | |
117 | 18,6289 | |||
117 | 18,6289 | |||
21/11/2024 | 10:32:12,646 | 445 | 18,6199 | |
445 | 18,6199 | |||
445 | 18,6199 | |||
21/11/2024 | 09:52:04,386 | 407 | 18,6009 | |
407 | 18,6009 | |||
407 | 18,6009 | |||
21/11/2024 | 09:52:04,296 | 37 | 18,6009 | |
37 | 18,6009 | |||
37 | 18,6009 | |||
21/11/2024 | 09:51:07,340 | 72 | 18,6024 | |
72 | 18,6024 | |||
72 | 18,6024 | |||
21/11/2024 | 09:23:10,545 | 129 | 18,6104 | |
129 | 18,6104 | |||
129 | 18,6104 | |||
21/11/2024 | 09:23:10,486 | 323 | 18,6104 | |
323 | 18,6104 | |||
323 | 18,6104 | |||
21/11/2024 | 09:23:10,385 | 484 | 18,6104 | |
484 | 18,6104 | |||
484 | 18,6104 |
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CET (UTC+1)
Recherche de cours
Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)
Période de cotation
8h00 à 22h00
8h00 à 22h00
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
21/11/2024 @ 22:00:00
dernière actualisation:
21/11/2024 @ 22:00:00