SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF
- Information
- Last
- Buy
- Sell
79
75
65.69
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 17:38:04.278 | 1 | 65.69 | |
| 1 | 65.69 | |||
| 1 | 65.69 | |||
| 29/10/2025 | 17:20:08.195 | 705 | 65.52 | |
| 705 | 65.52 | |||
| 705 | 65.52 | |||
| 29/10/2025 | 17:17:43.394 | 1 000 | 65.51 | |
| 1 000 | 65.51 | |||
| 1 000 | 65.51 | |||
| 29/10/2025 | 17:15:02.647 | 800 | 65.52 | |
| 800 | 65.52 | |||
| 800 | 65.52 | |||
| 29/10/2025 | 16:30:50.894 | 152 | 65.52 | |
| 152 | 65.52 | |||
| 152 | 65.52 | |||
| 29/10/2025 | 16:15:38.791 | 389 | 65.54 | |
| 389 | 65.54 | |||
| 389 | 65.54 | |||
| 29/10/2025 | 16:00:03.928 | 1 | 65.51 | |
| 1 | 65.51 | |||
| 1 | 65.51 | |||
| 29/10/2025 | 15:55:26.923 | 100 | 65.52 | |
| 100 | 65.52 | |||
| 100 | 65.52 | |||
| 29/10/2025 | 15:55:11.392 | 307 | 65.50 | |
| 307 | 65.50 | |||
| 307 | 65.50 | |||
| 29/10/2025 | 15:39:39.641 | 5 | 65.46 | |
| 5 | 65.46 | |||
| 5 | 65.46 | |||
| 29/10/2025 | 15:39:19.308 | 1 | 65.48 | |
| 1 | 65.48 | |||
| 1 | 65.48 | |||
| 29/10/2025 | 15:35:23.706 | 25 | 65.50 | |
| 8 | 65.50 | |||
| 25 | 65.50 | |||
| 2 | 65.50 | |||
| 15 | 65.50 | |||
| 29/10/2025 | 15:35:00.725 | 1 | 65.51 | |
| 1 | 65.51 | |||
| 1 | 65.51 | |||
| 29/10/2025 | 15:33:35.118 | 1 | 65.51 | |
| 1 | 65.51 | |||
| 1 | 65.51 | |||
| 29/10/2025 | 15:31:46.931 | 8 | 65.57 | |
| 8 | 65.57 | |||
| 8 | 65.57 | |||
| 29/10/2025 | 15:30:36.024 | 3 | 65.54 | |
| 3 | 65.54 | |||
| 3 | 65.54 | |||
| 29/10/2025 | 15:30:08.853 | 1 | 65.58 | |
| 1 | 65.58 | |||
| 1 | 65.58 | |||
| 29/10/2025 | 15:26:50.962 | 80 | 65.56 | |
| 80 | 65.56 | |||
| 80 | 65.56 | |||
| 29/10/2025 | 15:24:53.429 | 1 | 65.60 | |
| 1 | 65.60 | |||
| 1 | 65.60 | |||
| 29/10/2025 | 15:19:10.573 | 2 | 65.60 | |
| 2 | 65.60 | |||
| 2 | 65.60 | |||
| 29/10/2025 | 14:58:18.761 | 50 | 65.73 | |
| 50 | 65.73 | |||
| 50 | 65.73 | |||
| 29/10/2025 | 14:49:47.085 | 140 | 65.71 | |
| 140 | 65.71 | |||
| 140 | 65.71 | |||
| 29/10/2025 | 14:46:34.860 | 200 | 65.70 | |
| 200 | 65.70 | |||
| 200 | 65.70 | |||
| 29/10/2025 | 14:35:41.879 | 1 | 65.73 | |
| 1 | 65.73 | |||
| 1 | 65.73 | |||
| 29/10/2025 | 14:23:00.875 | 150 | 65.92 | |
| 150 | 65.92 | |||
| 150 | 65.92 | |||
| 29/10/2025 | 14:19:00.174 | 15 | 65.92 | |
| 15 | 65.92 | |||
| 15 | 65.92 | |||
| 29/10/2025 | 14:13:18.238 | 15 | 65.95 | |
| 15 | 65.95 | |||
| 15 | 65.95 | |||
| 29/10/2025 | 14:00:30.401 | 9 | 65.98 | |
| 9 | 65.98 | |||
| 9 | 65.98 | |||
| 29/10/2025 | 13:01:17.453 | 64 | 65.89 | |
| 64 | 65.89 | |||
| 64 | 65.89 | |||
| 29/10/2025 | 12:52:08.979 | 4 | 65.92 | |
| 4 | 65.92 | |||
| 4 | 65.92 | |||
| 29/10/2025 | 12:39:44.057 | 80 | 65.95 | |
| 80 | 65.95 | |||
| 80 | 65.95 | |||
| 29/10/2025 | 12:20:13.832 | 1 198 | 65.90 | |
| 1 198 | 65.90 | |||
| 1 198 | 65.90 | |||
| 29/10/2025 | 12:05:52.574 | 100 | 65.86 | |
| 100 | 65.86 | |||
| 100 | 65.86 | |||
| 29/10/2025 | 11:59:29.554 | 1 | 65.82 | |
| 1 | 65.82 | |||
| 1 | 65.82 | |||
| 29/10/2025 | 11:45:51.885 | 55 | 65.82 | |
| 55 | 65.82 | |||
| 55 | 65.82 | |||
| 29/10/2025 | 11:38:14.203 | 70 | 65.80 | |
| 70 | 65.80 | |||
| 70 | 65.80 | |||
| 29/10/2025 | 11:36:24.487 | 3 | 65.78 | |
| 3 | 65.78 | |||
| 3 | 65.78 | |||
| 29/10/2025 | 11:34:35.238 | 8 | 65.80 | |
| 8 | 65.80 | |||
| 8 | 65.80 | |||
| 29/10/2025 | 11:33:28.625 | 1 | 65.81 | |
| 1 | 65.81 | |||
| 1 | 65.81 | |||
| 29/10/2025 | 11:26:14.950 | 30 | 65.79 | |
| 30 | 65.79 | |||
| 30 | 65.79 | |||
| 29/10/2025 | 11:07:24.253 | 5 | 65.81 | |
| 5 | 65.81 | |||
| 5 | 65.81 | |||
| 29/10/2025 | 10:46:59.448 | 17 | 65.86 | |
| 17 | 65.86 | |||
| 17 | 65.86 | |||
| 29/10/2025 | 10:40:50.451 | 2 | 65.81 | |
| 2 | 65.81 | |||
| 2 | 65.81 | |||
| 29/10/2025 | 10:37:15.567 | 430 | 65.78 | |
| 430 | 65.78 | |||
| 430 | 65.78 | |||
| 29/10/2025 | 10:36:18.360 | 20 | 65.82 | |
| 20 | 65.82 | |||
| 20 | 65.82 | |||
| 29/10/2025 | 10:29:39.075 | 390 | 65.86 | |
| 390 | 65.86 | |||
| 390 | 65.86 | |||
| 29/10/2025 | 10:29:29.060 | 123 | 65.86 | |
| 123 | 65.86 | |||
| 123 | 65.86 | |||
| 29/10/2025 | 10:24:44.728 | 1 095 | 65.91 | |
| 1 095 | 65.91 | |||
| 1 095 | 65.91 | |||
| 29/10/2025 | 10:24:18.618 | 103 | 65.90 | |
| 103 | 65.90 | |||
| 103 | 65.90 | |||
| 29/10/2025 | 10:20:48.792 | 1 | 65.90 | |
| 1 | 65.90 | |||
| 1 | 65.90 | |||
| 29/10/2025 | 10:04:05.555 | 3 | 65.85 | |
| 3 | 65.85 | |||
| 3 | 65.85 | |||
| 29/10/2025 | 10:03:54.285 | 1 | 65.87 | |
| 1 | 65.87 | |||
| 1 | 65.87 | |||
| 29/10/2025 | 09:56:42.103 | 2 | 65.86 | |
| 2 | 65.86 | |||
| 2 | 65.86 | |||
| 29/10/2025 | 09:48:33.684 | 210 | 65.83 | |
| 210 | 65.83 | |||
| 210 | 65.83 | |||
| 29/10/2025 | 09:46:08.537 | 15 | 65.85 | |
| 15 | 65.85 | |||
| 15 | 65.85 | |||
| 29/10/2025 | 09:42:51.721 | 20 | 65.84 | |
| 20 | 65.84 | |||
| 20 | 65.84 | |||
| 29/10/2025 | 09:42:39.646 | 195 | 65.84 | |
| 195 | 65.84 | |||
| 195 | 65.84 | |||
| 29/10/2025 | 09:35:21.897 | 8 | 65.91 | |
| 8 | 65.91 | |||
| 8 | 65.91 | |||
| 29/10/2025 | 09:31:11.647 | 2 | 65.86 | |
| 2 | 65.86 | |||
| 2 | 65.86 | |||
| 29/10/2025 | 09:30:54.021 | 10 | 65.90 | |
| 10 | 65.90 | |||
| 10 | 65.90 | |||
| 29/10/2025 | 09:30:03.526 | 1 | 65.91 | |
| 1 | 65.91 | |||
| 1 | 65.91 | |||
| 29/10/2025 | 09:27:35.538 | 3 | 65.90 | |
| 3 | 65.90 | |||
| 3 | 65.90 | |||
| 29/10/2025 | 09:27:06.448 | 1 | 65.94 | |
| 1 | 65.94 | |||
| 1 | 65.94 | |||
| 29/10/2025 | 09:19:35.744 | 1 | 65.98 | |
| 1 | 65.98 | |||
| 1 | 65.98 | |||
| 29/10/2025 | 09:15:41.752 | 1 | 65.99 | |
| 1 | 65.99 | |||
| 1 | 65.99 | |||
| 29/10/2025 | 09:10:36.046 | 3 | 65.94 | |
| 3 | 65.94 | |||
| 3 | 65.94 | |||
| 29/10/2025 | 09:10:04.160 | 1 | 65.99 | |
| 1 | 65.99 | |||
| 1 | 65.99 | |||
| 29/10/2025 | 09:06:34.443 | 1 | 65.98 | |
| 1 | 65.98 | |||
| 1 | 65.98 | |||
| 29/10/2025 | 09:04:13.902 | 35 | 65.90 | |
| 35 | 65.90 | |||
| 35 | 65.90 | |||
| 29/10/2025 | 09:04:12.315 | 20 | 66.40 | |
| 20 | 66.40 | |||
| 20 | 66.40 | |||
| 29/10/2025 | 08:41:36.753 | 250 | 65.85 | |
| 250 | 65.85 | |||
| 250 | 65.85 | |||
| 29/10/2025 | 08:04:14.379 | 20 | 65.83 | |
| 20 | 65.83 | |||
| 20 | 65.83 | |||
| 29/10/2025 | 08:01:21.008 | 2 | 66.43 | |
| 1 | 66.43 | |||
| 1 | 66.43 | |||
| 2 | 66.43 | |||
| 29/10/2025 | 07:30:41.100 | 1 | 65.99 | |
| 1 | 65.99 | |||
| 1 | 65.99 | |||
| 29/10/2025 | 07:30:12.108 | 180 | 65.99 | |
| 5 | 65.99 | |||
| 180 | 65.99 | |||
| 175 | 65.99 |
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
29/10/2025 @ 18:16:06
Last Update:
29/10/2025 @ 18:16:06
