Mutares SE & Co. KGaA
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
94
82
22,45
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 16:52:48,191 | 25 | 22,45 | |
25 | 22,45 | |||
25 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 16:46:58,834 | 1 | 22,50 | |
1 | 22,50 | |||
1 | 22,50 | |||
21/11/2024 | 16:46:37,521 | 1 | 22,35 | |
1 | 22,35 | |||
1 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:36:45,253 | 400 | 22,35 | |
400 | 22,35 | |||
400 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:30:54,467 | 150 | 22,35 | |
150 | 22,35 | |||
150 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:26:54,912 | 225 | 22,45 | |
225 | 22,45 | |||
225 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 16:18:02,386 | 100 | 22,55 | |
100 | 22,55 | |||
100 | 22,55 | |||
21/11/2024 | 16:16:44,069 | 1 650 | 22,60 | |
1 650 | 22,60 | |||
1 650 | 22,60 | |||
21/11/2024 | 16:16:31,120 | 450 | 22,35 | |
450 | 22,35 | |||
450 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:16:30,473 | 450 | 22,35 | |
450 | 22,35 | |||
450 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:16:28,362 | 450 | 22,35 | |
450 | 22,35 | |||
450 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:16:24,826 | 4 | 22,35 | |
4 | 22,35 | |||
4 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 16:12:36,134 | 43 | 22,30 | |
43 | 22,30 | |||
43 | 22,30 | |||
21/11/2024 | 16:09:42,002 | 200 | 22,25 | |
200 | 22,25 | |||
200 | 22,25 | |||
21/11/2024 | 15:47:43,360 | 21 | 22,25 | |
21 | 22,25 | |||
21 | 22,25 | |||
21/11/2024 | 15:47:22,963 | 450 | 22,20 | |
450 | 22,20 | |||
450 | 22,20 | |||
21/11/2024 | 15:47:22,908 | 450 | 22,20 | |
450 | 22,20 | |||
450 | 22,20 | |||
21/11/2024 | 15:38:29,918 | 18 | 22,05 | |
18 | 22,05 | |||
18 | 22,05 | |||
21/11/2024 | 15:30:57,839 | 400 | 22,30 | |
400 | 22,30 | |||
400 | 22,30 | |||
21/11/2024 | 15:09:08,516 | 200 | 22,35 | |
200 | 22,35 | |||
200 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 15:05:44,721 | 167 | 22,35 | |
167 | 22,35 | |||
167 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 14:59:57,593 | 230 | 22,20 | |
46 | 22,20 | |||
184 | 22,20 | |||
230 | 22,20 | |||
21/11/2024 | 14:58:49,803 | 10 | 22,35 | |
10 | 22,35 | |||
10 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 14:52:45,942 | 226 | 22,30 | |
226 | 22,30 | |||
16 | 22,30 | |||
210 | 22,30 | |||
21/11/2024 | 14:52:00,960 | 438 | 22,35 | |
438 | 22,35 | |||
438 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 14:51:42,147 | 450 | 22,35 | |
450 | 22,35 | |||
450 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 14:23:50,161 | 31 | 22,35 | |
31 | 22,35 | |||
31 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 14:22:55,366 | 30 | 22,20 | |
30 | 22,20 | |||
30 | 22,20 | |||
21/11/2024 | 14:18:51,125 | 25 | 22,35 | |
25 | 22,35 | |||
25 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 14:11:41,742 | 35 | 22,35 | |
35 | 22,35 | |||
35 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 13:56:18,595 | 50 | 22,40 | |
50 | 22,40 | |||
50 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 13:20:13,583 | 35 | 22,35 | |
35 | 22,35 | |||
35 | 22,35 | |||
21/11/2024 | 12:54:27,678 | 55 | 22,45 | |
55 | 22,45 | |||
55 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 12:39:10,143 | 100 | 22,40 | |
100 | 22,40 | |||
100 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 12:13:37,415 | 450 | 22,40 | |
450 | 22,40 | |||
450 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 12:08:41,256 | 30 | 22,40 | |
30 | 22,40 | |||
30 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 12:06:47,544 | 45 | 22,40 | |
45 | 22,40 | |||
45 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 12:00:17,677 | 60 | 22,40 | |
60 | 22,40 | |||
60 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:57:55,728 | 50 | 22,40 | |
50 | 22,40 | |||
50 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:56:42,803 | 50 | 22,25 | |
50 | 22,25 | |||
50 | 22,25 | |||
21/11/2024 | 11:55:50,507 | 300 | 22,40 | |
300 | 22,40 | |||
300 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:53:47,569 | 50 | 22,40 | |
50 | 22,40 | |||
50 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:45:55,137 | 137 | 22,40 | |
137 | 22,40 | |||
137 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:44:34,198 | 187 | 22,45 | |
187 | 22,45 | |||
187 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:43:56,105 | 150 | 22,45 | |
150 | 22,45 | |||
150 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:42:16,308 | 52 | 22,45 | |
52 | 22,45 | |||
52 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:40:16,484 | 300 | 22,45 | |
300 | 22,45 | |||
300 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:40:07,012 | 300 | 22,45 | |
300 | 22,45 | |||
300 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:35:32,186 | 250 | 22,45 | |
250 | 22,45 | |||
250 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:35:03,162 | 165 | 22,40 | |
165 | 22,40 | |||
165 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:34:35,224 | 4 | 22,45 | |
4 | 22,45 | |||
4 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 11:33:58,074 | 21 | 22,40 | |
21 | 22,40 | |||
21 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:26:04,328 | 177 | 22,40 | |
177 | 22,40 | |||
177 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 11:20:15,614 | 15 | 22,50 | |
15 | 22,50 | |||
15 | 22,50 | |||
21/11/2024 | 11:17:38,798 | 80 | 22,50 | |
80 | 22,50 | |||
80 | 22,50 | |||
21/11/2024 | 10:54:25,308 | 150 | 22,40 | |
150 | 22,40 | |||
150 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 10:54:22,423 | 250 | 22,40 | |
250 | 22,40 | |||
250 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 10:53:56,390 | 250 | 22,40 | |
250 | 22,40 | |||
250 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 10:53:56,350 | 350 | 22,40 | |
350 | 22,40 | |||
250 | 22,40 | |||
100 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 10:46:55,127 | 50 | 22,55 | |
50 | 22,55 | |||
50 | 22,55 | |||
21/11/2024 | 10:45:35,738 | 100 | 22,40 | |
98 | 22,40 | |||
2 | 22,40 | |||
100 | 22,40 | |||
21/11/2024 | 10:39:54,333 | 173 | 22,45 | |
173 | 22,45 | |||
75 | 22,45 | |||
98 | 22,45 | |||
21/11/2024 | 10:38:41,270 | 14 | 22,60 | |
14 | 22,60 | |||
14 | 22,60 | |||
21/11/2024 | 10:30:59,869 | 10 | 22,60 | |
10 | 22,60 | |||
10 | 22,60 | |||
21/11/2024 | 10:24:27,229 | 200 | 22,60 | |
200 | 22,60 | |||
200 | 22,60 | |||
21/11/2024 | 10:21:32,260 | 50 | 22,55 | |
50 | 22,55 | |||
50 | 22,55 | |||
21/11/2024 | 10:21:32,180 | 100 | 22,65 | |
100 | 22,65 | |||
100 | 22,65 | |||
21/11/2024 | 10:16:38,391 | 170 | 22,80 | |
140 | 22,80 | |||
170 | 22,80 | |||
30 | 22,80 | |||
21/11/2024 | 10:13:43,274 | 170 | 22,85 | |
170 | 22,85 | |||
170 | 22,85 | |||
21/11/2024 | 10:11:14,238 | 100 | 22,85 | |
100 | 22,85 | |||
100 | 22,85 | |||
21/11/2024 | 10:08:20,219 | 500 | 22,90 | |
500 | 22,90 | |||
500 | 22,90 | |||
21/11/2024 | 10:08:17,894 | 15 | 22,95 | |
15 | 22,95 | |||
15 | 22,95 | |||
21/11/2024 | 09:52:03,099 | 150 | 22,95 | |
150 | 22,95 | |||
150 | 22,95 | |||
21/11/2024 | 09:47:46,416 | 21 | 23,00 | |
21 | 23,00 | |||
21 | 23,00 | |||
21/11/2024 | 09:42:48,885 | 100 | 22,95 | |
100 | 22,95 | |||
100 | 22,95 | |||
21/11/2024 | 09:41:16,031 | 200 | 22,95 | |
200 | 22,95 | |||
200 | 22,95 | |||
21/11/2024 | 09:29:40,034 | 207 | 22,95 | |
207 | 22,95 | |||
207 | 22,95 | |||
21/11/2024 | 09:27:17,195 | 199 | 22,95 | |
199 | 22,95 | |||
129 | 22,95 | |||
70 | 22,95 | |||
21/11/2024 | 09:21:54,882 | 90 | 23,10 | |
90 | 23,10 | |||
90 | 23,10 | |||
21/11/2024 | 09:05:17,573 | 450 | 23,15 | |
450 | 23,15 | |||
450 | 23,15 | |||
21/11/2024 | 09:01:38,762 | 85 | 23,15 | |
85 | 23,15 | |||
85 | 23,15 | |||
21/11/2024 | 08:50:32,298 | 120 | 23,00 | |
120 | 23,00 | |||
120 | 23,00 |
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CET (UTC+1)
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
21/11/2024 @ 17:21:19
dernière actualisation:
21/11/2024 @ 17:21:19