Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
121
112
64,90
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 10:20:12,425 | 3 | 64,90 | |
3 | 64,90 | |||
3 | 64,90 | |||
01.11.2024 | 10:19:03,166 | 40 | 64,88 | |
40 | 64,88 | |||
40 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:18:45,933 | 4 | 64,88 | |
4 | 64,88 | |||
4 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:18:21,839 | 29 | 64,88 | |
29 | 64,88 | |||
29 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:18:21,631 | 271 | 64,88 | |
1 | 64,88 | |||
20 | 64,88 | |||
40 | 64,88 | |||
200 | 64,88 | |||
271 | 64,88 | |||
10 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:15:03,871 | 350 | 64,88 | |
350 | 64,88 | |||
350 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:15:03,822 | 350 | 64,88 | |
350 | 64,88 | |||
350 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:13:28,322 | 35 | 64,88 | |
35 | 64,88 | |||
35 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:13:19,887 | 350 | 64,82 | |
350 | 64,82 | |||
350 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 10:11:47,740 | 10 | 64,88 | |
10 | 64,88 | |||
10 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 10:10:29,842 | 50 | 64,90 | |
50 | 64,90 | |||
50 | 64,90 | |||
01.11.2024 | 10:08:22,465 | 350 | 64,86 | |
350 | 64,86 | |||
350 | 64,86 | |||
01.11.2024 | 10:05:35,438 | 70 | 64,78 | |
70 | 64,78 | |||
70 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 10:04:29,860 | 100 | 64,76 | |
100 | 64,76 | |||
100 | 64,76 | |||
01.11.2024 | 10:03:55,040 | 30 | 64,70 | |
30 | 64,70 | |||
30 | 64,70 | |||
01.11.2024 | 10:02:07,192 | 170 | 64,68 | |
170 | 64,68 | |||
170 | 64,68 | |||
01.11.2024 | 10:01:52,947 | 11 | 64,70 | |
11 | 64,70 | |||
11 | 64,70 | |||
01.11.2024 | 09:59:32,903 | 30 | 64,86 | |
30 | 64,86 | |||
30 | 64,86 | |||
01.11.2024 | 09:58:15,910 | 40 | 64,80 | |
40 | 64,80 | |||
40 | 64,80 | |||
01.11.2024 | 09:57:47,236 | 1 | 64,80 | |
1 | 64,80 | |||
1 | 64,80 | |||
01.11.2024 | 09:56:29,614 | 1 | 64,86 | |
1 | 64,86 | |||
1 | 64,86 | |||
01.11.2024 | 09:55:46,848 | 30 | 64,92 | |
30 | 64,92 | |||
30 | 64,92 | |||
01.11.2024 | 09:55:40,309 | 22 | 64,88 | |
22 | 64,88 | |||
22 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 09:53:07,005 | 200 | 64,98 | |
200 | 64,98 | |||
200 | 64,98 | |||
01.11.2024 | 09:52:56,825 | 5 | 64,98 | |
5 | 64,98 | |||
5 | 64,98 | |||
01.11.2024 | 09:52:55,750 | 15 | 64,98 | |
15 | 64,98 | |||
15 | 64,98 | |||
01.11.2024 | 09:51:57,293 | 50 | 64,94 | |
50 | 64,94 | |||
50 | 64,94 | |||
01.11.2024 | 09:51:40,946 | 1 | 64,92 | |
1 | 64,92 | |||
1 | 64,92 | |||
01.11.2024 | 09:51:32,666 | 15 | 64,90 | |
15 | 64,90 | |||
15 | 64,90 | |||
01.11.2024 | 09:51:29,850 | 77 | 64,90 | |
77 | 64,90 | |||
77 | 64,90 | |||
01.11.2024 | 09:50:54,670 | 20 | 64,88 | |
20 | 64,88 | |||
20 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 09:47:30,551 | 50 | 64,82 | |
50 | 64,82 | |||
50 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:46:45,329 | 100 | 64,80 | |
100 | 64,80 | |||
100 | 64,80 | |||
01.11.2024 | 09:46:39,467 | 300 | 64,80 | |
300 | 64,80 | |||
300 | 64,80 | |||
01.11.2024 | 09:44:10,747 | 25 | 64,72 | |
25 | 64,72 | |||
25 | 64,72 | |||
01.11.2024 | 09:42:57,648 | 1 | 64,68 | |
1 | 64,68 | |||
1 | 64,68 | |||
01.11.2024 | 09:40:24,770 | 3 | 64,74 | |
3 | 64,74 | |||
3 | 64,74 | |||
01.11.2024 | 09:39:54,622 | 100 | 64,74 | |
100 | 64,74 | |||
100 | 64,74 | |||
01.11.2024 | 09:39:54,539 | 15 | 64,74 | |
15 | 64,74 | |||
15 | 64,74 | |||
01.11.2024 | 09:37:35,221 | 15 | 64,66 | |
15 | 64,66 | |||
15 | 64,66 | |||
01.11.2024 | 09:37:28,415 | 150 | 64,68 | |
150 | 64,68 | |||
150 | 64,68 | |||
01.11.2024 | 09:35:00,419 | 200 | 64,80 | |
200 | 64,80 | |||
200 | 64,80 | |||
01.11.2024 | 09:34:10,642 | 2 | 64,82 | |
2 | 64,82 | |||
2 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:32:18,996 | 300 | 64,82 | |
300 | 64,82 | |||
300 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:30:35,243 | 36 | 64,82 | |
36 | 64,82 | |||
36 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:30:35,112 | 77 | 64,82 | |
77 | 64,82 | |||
77 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:30:29,722 | 262 | 64,82 | |
262 | 64,82 | |||
262 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:30:11,241 | 11 | 64,82 | |
11 | 64,82 | |||
11 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:28:51,430 | 10 | 64,90 | |
10 | 64,90 | |||
10 | 64,90 | |||
01.11.2024 | 09:27:49,212 | 50 | 64,86 | |
50 | 64,86 | |||
50 | 64,86 | |||
01.11.2024 | 09:24:48,433 | 7 | 64,88 | |
7 | 64,88 | |||
7 | 64,88 | |||
01.11.2024 | 09:21:46,244 | 50 | 64,84 | |
50 | 64,84 | |||
50 | 64,84 | |||
01.11.2024 | 09:20:44,397 | 2 | 64,82 | |
2 | 64,82 | |||
2 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:20:26,270 | 161 | 64,82 | |
161 | 64,82 | |||
161 | 64,82 | |||
01.11.2024 | 09:20:06,566 | 290 | 64,80 | |
290 | 64,80 | |||
290 | 64,80 | |||
01.11.2024 | 09:19:29,479 | 32 | 64,76 | |
32 | 64,76 | |||
32 | 64,76 | |||
01.11.2024 | 09:17:42,374 | 7 | 64,70 | |
7 | 64,70 | |||
7 | 64,70 | |||
01.11.2024 | 09:17:40,114 | 1 | 64,74 | |
1 | 64,74 | |||
1 | 64,74 | |||
01.11.2024 | 09:17:37,319 | 149 | 64,70 | |
149 | 64,70 | |||
149 | 64,70 | |||
01.11.2024 | 09:15:32,468 | 6 | 64,76 | |
6 | 64,76 | |||
6 | 64,76 | |||
01.11.2024 | 09:13:06,167 | 100 | 64,72 | |
100 | 64,72 | |||
100 | 64,72 | |||
01.11.2024 | 09:10:49,263 | 100 | 64,58 | |
100 | 64,58 | |||
100 | 64,58 | |||
01.11.2024 | 09:10:33,683 | 40 | 64,62 | |
40 | 64,62 | |||
40 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 09:10:08,024 | 250 | 64,62 | |
250 | 64,62 | |||
250 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 09:09:34,011 | 310 | 64,66 | |
300 | 64,66 | |||
10 | 64,66 | |||
310 | 64,66 | |||
01.11.2024 | 09:09:16,870 | 200 | 64,66 | |
200 | 64,66 | |||
200 | 64,66 | |||
01.11.2024 | 09:09:05,608 | 10 | 64,62 | |
10 | 64,62 | |||
10 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 09:08:10,947 | 3 | 64,64 | |
3 | 64,64 | |||
3 | 64,64 | |||
01.11.2024 | 09:08:05,078 | 1 | 64,68 | |
1 | 64,68 | |||
1 | 64,68 | |||
01.11.2024 | 09:07:50,230 | 5 | 64,64 | |
5 | 64,64 | |||
5 | 64,64 | |||
01.11.2024 | 09:07:17,093 | 1 | 64,70 | |
1 | 64,70 | |||
1 | 64,70 | |||
01.11.2024 | 09:07:14,529 | 1 | 64,74 | |
1 | 64,74 | |||
1 | 64,74 | |||
01.11.2024 | 09:06:25,841 | 5 | 64,62 | |
5 | 64,62 | |||
5 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 09:03:58,551 | 50 | 64,78 | |
50 | 64,78 | |||
50 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 09:02:28,148 | 120 | 64,66 | |
120 | 64,66 | |||
120 | 64,66 | |||
01.11.2024 | 09:02:24,216 | 100 | 64,70 | |
100 | 64,70 | |||
100 | 64,70 | |||
01.11.2024 | 09:00:19,882 | 7 | 64,90 | |
7 | 64,90 | |||
7 | 64,90 | |||
01.11.2024 | 08:57:40,415 | 3 | 64,68 | |
3 | 64,68 | |||
3 | 64,68 | |||
01.11.2024 | 08:57:34,421 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:55:43,273 | 40 | 64,78 | |
40 | 64,78 | |||
40 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:53:25,820 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:53:12,829 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:53:10,134 | 3 | 64,64 | |
3 | 64,64 | |||
3 | 64,64 | |||
01.11.2024 | 08:52:59,637 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:49:06,842 | 7 | 64,78 | |
7 | 64,78 | |||
7 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:48:14,512 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:48:13,943 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:47:57,230 | 2 | 64,78 | |
2 | 64,78 | |||
2 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:45:08,439 | 20 | 64,64 | |
20 | 64,64 | |||
20 | 64,64 | |||
01.11.2024 | 08:45:08,137 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:42:26,474 | 100 | 64,78 | |
100 | 64,78 | |||
100 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:40:03,050 | 150 | 64,78 | |
150 | 64,78 | |||
150 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:33:24,966 | 1 | 64,62 | |
1 | 64,62 | |||
1 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 08:22:38,487 | 22 | 64,62 | |
22 | 64,62 | |||
22 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 08:21:36,730 | 4 | 64,62 | |
4 | 64,62 | |||
4 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 08:21:26,215 | 40 | 64,78 | |
40 | 64,78 | |||
40 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:19:36,737 | 13 | 64,78 | |
13 | 64,78 | |||
13 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:11:50,654 | 25 | 64,62 | |
25 | 64,62 | |||
25 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 08:10:30,216 | 20 | 64,62 | |
20 | 64,62 | |||
20 | 64,62 | |||
01.11.2024 | 08:07:41,887 | 80 | 64,78 | |
80 | 64,78 | |||
80 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:06:16,555 | 25 | 64,60 | |
25 | 64,60 | |||
25 | 64,60 | |||
01.11.2024 | 08:04:36,165 | 5 | 64,66 | |
5 | 64,66 | |||
5 | 64,66 | |||
01.11.2024 | 08:04:23,604 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:02:40,245 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:02:29,051 | 8 | 64,52 | |
8 | 64,52 | |||
8 | 64,52 | |||
01.11.2024 | 08:01:13,982 | 1 | 64,78 | |
1 | 64,78 | |||
1 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:00:44,989 | 3 | 64,52 | |
3 | 64,52 | |||
3 | 64,52 | |||
01.11.2024 | 08:00:38,997 | 5 | 64,78 | |
5 | 64,78 | |||
5 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:00:25,636 | 2 | 64,52 | |
2 | 64,52 | |||
2 | 64,52 | |||
01.11.2024 | 08:00:22,753 | 15 | 64,52 | |
10 | 64,52 | |||
5 | 64,52 | |||
15 | 64,52 | |||
01.11.2024 | 08:00:15,799 | 3 | 64,78 | |
3 | 64,78 | |||
3 | 64,78 | |||
01.11.2024 | 08:00:04,516 | 85 | 64,78 | |
65 | 64,78 | |||
20 | 64,78 | |||
5 | 64,78 | |||
28 | 64,78 | |||
2 | 64,78 | |||
50 | 64,78 |
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
01.11.2024 @ 10:23:21
Letzte Aktualisierung:
01.11.2024 @ 10:23:21