Rheinmetall AG

323

16

1279,50

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
13.03.2025 07:32:23,492 30   1 279,50
      20 1 279,50
      30 1 279,50
      10 1 279,50
13.03.2025 07:32:22,881 1   1 279,50
      1 1 279,50
      1 1 279,50
13.03.2025 07:32:15,670 2   1 275,00
      2 1 275,00
      2 1 275,00
13.03.2025 07:32:12,550 1   1 279,50
      1 1 279,50
      1 1 279,50
13.03.2025 07:32:12,334 3   1 279,50
      3 1 279,50
      3 1 279,50
13.03.2025 07:32:02,240 1   1 279,50
      1 1 279,50
      1 1 279,50
13.03.2025 07:32:00,110 30   1 279,50
      30 1 279,50
      20 1 279,50
      10 1 279,50
13.03.2025 07:31:53,367 8   1 280,00
      8 1 280,00
      6 1 280,00
      1 1 280,00
      1 1 280,00
13.03.2025 07:31:52,705 4   1 280,00
      4 1 280,00
      4 1 280,00
13.03.2025 07:31:52,166 7   1 275,00
      7 1 275,00
      7 1 275,00
13.03.2025 07:31:45,658 3   1 280,00
      1 1 280,00
      1 1 280,00
      1 1 280,00
      3 1 280,00
13.03.2025 07:31:45,576 9   1 279,00
      7 1 279,00
      2 1 279,00
      9 1 279,00
13.03.2025 07:31:45,432 208   1 280,00
      158 1 280,00
      50 1 280,00
      150 1 280,00
      22 1 280,00
      5 1 280,00
      11 1 280,00
      20 1 280,00
13.03.2025 07:31:45,336 95   1 278,00
      89 1 278,00
      6 1 278,00
      2 1 278,00
      1 1 278,00
      88 1 278,00
      4 1 278,00
13.03.2025 07:31:32,703 135   1 276,00
      2 1 276,00
      5 1 276,00
      25 1 276,00
      100 1 276,00
      1 1 276,00
      2 1 276,00
      2 1 276,00
      12 1 276,00
      1 1 276,00
      120 1 276,00
13.03.2025 07:31:18,332 2 420   1 270,50
      100 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      198 1 270,50
      15 1 270,50
      25 1 270,50
      43 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      3 1 270,50
      2 1 270,50
      100 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      3 1 270,50
      10 1 270,50
      60 1 270,50
      8 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      5 1 270,50
      2 1 270,50
      3 1 270,50
      6 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      115 1 270,50
      1 1 270,50
      50 1 270,50
      10 1 270,50
      5 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      80 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      10 1 270,50
      2 1 270,50
      4 1 270,50
      3 1 270,50
      2 1 270,50
      15 1 270,50
      5 1 270,50
      4 1 270,50
      5 1 270,50
      2 1 270,50
      2 1 270,50
      2 1 270,50
      10 1 270,50
      8 1 270,50
      1 1 270,50
      25 1 270,50
      23 1 270,50
      50 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      6 1 270,50
      39 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      32 1 270,50
      10 1 270,50
      2 1 270,50
      2 1 270,50
      10 1 270,50
      2 1 270,50
      35 1 270,50
      5 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      58 1 270,50
      60 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      10 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      4 1 270,50
      2 1 270,50
      3 1 270,50
      5 1 270,50
      4 1 270,50
      60 1 270,50
      8 1 270,50
      20 1 270,50
      30 1 270,50
      40 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      50 1 270,50
      2 1 270,50
      6 1 270,50
      15 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      15 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      22 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      9 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      10 1 270,50
      17 1 270,50
      400 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      126 1 270,50
      32 1 270,50
      30 1 270,50
      4 1 270,50
      3 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      10 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      9 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      100 1 270,50
      5 1 270,50
      6 1 270,50
      2 1 270,50
      4 1 270,50
      2 1 270,50
      3 1 270,50
      5 1 270,50
      2 1 270,50
      8 1 270,50
      4 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      5 1 270,50
      6 1 270,50
      3 1 270,50
      13 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      100 1 270,50
      113 1 270,50
      1 1 270,50
      5 1 270,50
      100 1 270,50
      10 1 270,50
      3 1 270,50
      5 1 270,50
      4 1 270,50
      15 1 270,50
      3 1 270,50
      3 1 270,50
      60 1 270,50
      3 1 270,50
      10 1 270,50
      3 1 270,50
      6 1 270,50
      4 1 270,50
      5 1 270,50
      15 1 270,50
      15 1 270,50
      10 1 270,50
      2 1 270,50
      31 1 270,50
      8 1 270,50
      25 1 270,50
      10 1 270,50
      3 1 270,50
      8 1 270,50
      8 1 270,50
      3 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      25 1 270,50
      1 1 270,50
      20 1 270,50
      1 1 270,50
      15 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      32 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      3 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      19 1 270,50
      10 1 270,50
      11 1 270,50
      5 1 270,50
      1 1 270,50
      2 1 270,50
      1 1 270,50
      10 1 270,50
      3 1 270,50
      4 1 270,50
      500 1 270,50
      450 1 270,50
      4 1 270,50
      1 1 270,50
      1 1 270,50
      4 1 270,50
      20 1 270,50
      3 1 270,50
      10 1 270,50
      5 1 270,50
      3 1 270,50
      2 1 270,50
      40 1 270,50
      8 1 270,50
      4 1 270,50
      2 1 270,50
      15 1 270,50
      2 1 270,50
      10 1 270,50
      1 1 270,50
      10 1 270,50
      5 1 270,50
      24 1 270,50
      5 1 270,50
      7 1 270,50
      2 1 270,50
      4 1 270,50
      20 1 270,50
      3 1 270,50
      4 1 270,50
      6 1 270,50
      10 1 270,50
      3 1 270,50
      2 1 270,50
      5 1 270,50
      4 1 270,50
      7 1 270,50
      4 1 270,50
      12 1 270,50
      10 1 270,50
      25 1 270,50
      150 1 270,50
      5 1 270,50
      2 1 270,50
      10 1 270,50
      5 1 270,50
      6 1 270,50
      2 1 270,50
      2 1 270,50
      8 1 270,50
      8 1 270,50
      3 1 270,50
      2 1 270,50
      5 1 270,50
      78 1 270,50
      14 1 270,50
      4 1 270,50
      10 1 270,50
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)