Bristol-Myers Squibb Co.
- Informations
- Dernièr
- Négocier des titres
50
46
55,67
Date | Heure | Volume | Volume de transactions | Cours |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 20:08:30,835 | 100 | 55,67 | |
100 | 55,67 | |||
100 | 55,67 | |||
21/11/2024 | 20:08:30,703 | 222 | 55,57 | |
222 | 55,57 | |||
222 | 55,57 | |||
21/11/2024 | 19:58:10,187 | 245 | 55,49 | |
245 | 55,49 | |||
245 | 55,49 | |||
21/11/2024 | 19:58:06,157 | 625 | 55,49 | |
625 | 55,49 | |||
625 | 55,49 | |||
21/11/2024 | 19:58:05,292 | 625 | 55,49 | |
625 | 55,49 | |||
625 | 55,49 | |||
21/11/2024 | 19:15:44,041 | 10 | 55,54 | |
10 | 55,54 | |||
10 | 55,54 | |||
21/11/2024 | 19:08:50,991 | 70 | 55,43 | |
70 | 55,43 | |||
70 | 55,43 | |||
21/11/2024 | 18:37:33,587 | 18 | 55,66 | |
18 | 55,66 | |||
18 | 55,66 | |||
21/11/2024 | 18:16:47,141 | 25 | 55,42 | |
25 | 55,42 | |||
25 | 55,42 | |||
21/11/2024 | 18:02:19,178 | 144 | 55,49 | |
144 | 55,49 | |||
144 | 55,49 | |||
21/11/2024 | 17:40:47,997 | 20 | 55,37 | |
20 | 55,37 | |||
20 | 55,37 | |||
21/11/2024 | 17:18:55,841 | 30 | 55,28 | |
30 | 55,28 | |||
30 | 55,28 | |||
21/11/2024 | 17:09:34,944 | 37 | 55,02 | |
37 | 55,02 | |||
37 | 55,02 | |||
21/11/2024 | 17:06:17,097 | 100 | 55,00 | |
100 | 55,00 | |||
100 | 55,00 | |||
21/11/2024 | 16:17:20,551 | 90 | 55,00 | |
90 | 55,00 | |||
90 | 55,00 | |||
21/11/2024 | 15:49:56,290 | 60 | 55,20 | |
60 | 55,20 | |||
60 | 55,20 | |||
21/11/2024 | 15:46:20,455 | 1 | 55,03 | |
1 | 55,03 | |||
1 | 55,03 | |||
21/11/2024 | 15:36:41,295 | 1 | 54,71 | |
1 | 54,71 | |||
1 | 54,71 | |||
21/11/2024 | 15:32:31,747 | 8 | 54,71 | |
8 | 54,71 | |||
8 | 54,71 | |||
21/11/2024 | 15:32:28,094 | 55 | 54,71 | |
55 | 54,71 | |||
55 | 54,71 | |||
21/11/2024 | 15:29:30,989 | 30 | 55,25 | |
30 | 55,25 | |||
30 | 55,25 | |||
21/11/2024 | 15:29:21,623 | 34 | 55,00 | |
34 | 55,00 | |||
34 | 55,00 | |||
21/11/2024 | 15:26:22,526 | 200 | 55,00 | |
200 | 55,00 | |||
200 | 55,00 | |||
21/11/2024 | 15:22:09,014 | 130 | 54,99 | |
130 | 54,99 | |||
130 | 54,99 | |||
21/11/2024 | 15:21:59,798 | 183 | 55,03 | |
183 | 55,03 | |||
183 | 55,03 | |||
21/11/2024 | 15:21:59,747 | 183 | 55,03 | |
183 | 55,03 | |||
183 | 55,03 | |||
21/11/2024 | 14:53:18,060 | 53 | 54,97 | |
53 | 54,97 | |||
53 | 54,97 | |||
21/11/2024 | 14:49:00,227 | 50 | 55,00 | |
50 | 55,00 | |||
15 | 55,00 | |||
35 | 55,00 | |||
21/11/2024 | 14:48:56,001 | 55 | 55,01 | |
55 | 55,01 | |||
55 | 55,01 | |||
21/11/2024 | 14:48:55,855 | 55 | 55,01 | |
55 | 55,01 | |||
55 | 55,01 | |||
21/11/2024 | 14:48:50,700 | 55 | 55,01 | |
55 | 55,01 | |||
55 | 55,01 | |||
21/11/2024 | 13:54:36,555 | 70 | 54,94 | |
70 | 54,94 | |||
70 | 54,94 | |||
21/11/2024 | 13:24:01,980 | 55 | 55,24 | |
55 | 55,24 | |||
55 | 55,24 | |||
21/11/2024 | 12:34:13,921 | 3 | 54,88 | |
3 | 54,88 | |||
3 | 54,88 | |||
21/11/2024 | 11:53:30,970 | 6 | 55,24 | |
6 | 55,24 | |||
6 | 55,24 | |||
21/11/2024 | 11:52:54,533 | 2 | 55,24 | |
2 | 55,24 | |||
2 | 55,24 | |||
21/11/2024 | 11:50:46,335 | 100 | 55,24 | |
100 | 55,24 | |||
50 | 55,24 | |||
50 | 55,24 | |||
21/11/2024 | 11:50:37,665 | 1 | 54,92 | |
1 | 54,92 | |||
1 | 54,92 | |||
21/11/2024 | 11:09:11,617 | 10 | 54,94 | |
10 | 54,94 | |||
10 | 54,94 | |||
21/11/2024 | 10:52:08,489 | 1 | 54,94 | |
1 | 54,94 | |||
1 | 54,94 | |||
21/11/2024 | 10:49:18,324 | 30 | 55,05 | |
30 | 55,05 | |||
30 | 55,05 | |||
21/11/2024 | 10:43:04,292 | 100 | 54,73 | |
100 | 54,73 | |||
100 | 54,73 | |||
21/11/2024 | 10:33:43,092 | 15 | 54,73 | |
15 | 54,73 | |||
15 | 54,73 | |||
21/11/2024 | 10:29:20,712 | 10 | 54,73 | |
10 | 54,73 | |||
10 | 54,73 | |||
21/11/2024 | 10:17:06,225 | 10 | 54,80 | |
10 | 54,80 | |||
10 | 54,80 | |||
21/11/2024 | 10:16:04,375 | 55 | 54,81 | |
55 | 54,81 | |||
55 | 54,81 |
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Merci de respecter les dispositions en vigueur
DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG
Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CET (UTC+1)
Top 5 Capitaux
Cotation en temps réel
dernière actualisation:
21/11/2024 @ 20:22:00
dernière actualisation:
21/11/2024 @ 20:22:00