Mini Future Short Coinbase
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0KUE | ./. | DE000TG0KUE9 | EUR |
Bid | 1,8383 |
---|---|
Ask | 1,8474 |
Bid Size | 2 500 |
---|---|
Ask Size | 2 625 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | +1,54% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Short |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 352,9916 |
---|---|
Knockout-Barriere | 328,2822 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 22,38% |
Hebel | 2,90 |
Basiswert |
|
Coinbase Global Inc. Cl.A | |
Bid | 268,25 |
---|---|
Ask | 268,45 |
Bid Size | 105 |
Ask Size | 100 |
High | 269,55 |
Low | 265,05 |
Last | 268,25 |
Change | -0,65% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
05.02.2025 @ 11:59:19