Mini Future Short Realty Income
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0KAV | ./. | DE000TG0KAV5 | EUR |
Bid | 2,9748 |
---|---|
Ask | 2,9849 |
Bid Size | 10 000 |
---|---|
Ask Size | 10 000 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | -1,51% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Short |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 82,5231 |
---|---|
Knockout-Barriere | 75,0961 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 38,02% |
Hebel | 1,82 |
Basiswert |
|
Realty Income Corp. | |
Bid | 54,40 |
---|---|
Ask | 54,45 |
Bid Size | 2 000 |
Ask Size | 2 000 |
High | 54,60 |
Low | 53,80 |
Last | 54,41 |
Change | +0,80% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 17:24:47