Mini Future Long Microstrategy
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0JUL | ./. | DE000TG0JUL6 | EUR |
Bid | 6,4934 |
---|---|
Ask | 6,5695 |
Bid Size | 15 000 |
---|---|
Ask Size | 15 000 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | -0,78% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Long |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 123,3789 |
---|---|
Knockout-Barriere | 134,483 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 70,05% |
Hebel | 1,37 |
Basiswert |
|
MicroStrategy Inc. | |
Bid | 446,50 |
---|---|
Ask | 448,40 |
Bid Size | 600 |
Ask Size | 600 |
High | 520,80 |
Low | 405,50 |
Last | 449,10 |
Change | -0,20% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 18:26:43