Mini Future Long Merck & Co.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0E9F | ./. | DE000TG0E9F7 | EUR |
Bid | 0,3853 |
---|---|
Ask | 0,3974 |
Bid Size | 13 500 |
---|---|
Ask Size | 13 250 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | +9,41% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Long |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 76,0826 |
---|---|
Knockout-Barriere | 85,9734 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 8,83% |
Hebel | 4,75 |
Basiswert |
|
Merck & Co. Inc. | |
Bid | 94,00 |
---|---|
Ask | 94,30 |
Bid Size | 540 |
Ask Size | 530 |
High | 94,30 |
Low | 92,20 |
Last | 94,30 |
Change | +1,95% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 18:31:47