Mini Future Long Heidelberg Materials
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0E6H | ./. | DE000TG0E6H9 | EUR |
Bid | 5,1159 |
---|---|
Ask | 5,126 |
Bid Size | 1 300 |
---|---|
Ask Size | 1 300 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | -1,47% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Long |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 68,1151 |
---|---|
Knockout-Barriere | 74,9266 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 36,37% |
Hebel | 2,30 |
Basiswert |
|
Heidelberg Materials AG | |
Bid | 117,90 |
---|---|
Ask | 117,95 |
Bid Size | 260 |
Ask Size | 260 |
High | 118,90 |
Low | 117,45 |
Last | 117,75 |
Change | -0,80% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 15:12:18