Mini Future Short Micron
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0E5N | ./. | DE000TG0E5N9 | EUR |
Bid | 4,151 |
---|---|
Ask | 4,1651 |
Bid Size | 5 500 |
---|---|
Ask Size | 5 500 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | -10,30% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Short |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 136,8952 |
---|---|
Knockout-Barriere | 121,8368 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 24,30% |
Hebel | 2,35 |
Basiswert |
|
Micron Technology Inc. | |
Bid | 98,08 |
---|---|
Ask | 98,15 |
Bid Size | 1 100 |
Ask Size | 1 100 |
High | 98,12 |
Low | 92,39 |
Last | 98,02 |
Change | +4,99% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 18:51:16