Mini Future Short PVA TePla
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0D9V | ./. | DE000TG0D9V5 | EUR |
Bid | 0,6449 |
---|---|
Ask | 0,679 |
Bid Size | 1 245 |
---|---|
Ask Size | 1 350 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | -0,65% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Short |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 18,8649 |
---|---|
Knockout-Barriere | 16,4125 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 29,03% |
Hebel | 1,85 |
Basiswert |
|
PVA TePla AG | |
Bid | 12,58 |
---|---|
Ask | 12,71 |
Bid Size | 270 |
Ask Size | 249 |
High | 12,73 |
Low | 12,36 |
Last | 12,72 |
Change | +0,87% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
03.12.2024 @ 20:18:33