Mini Future Short E.ON
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
WKN | Kürzel | ISIN | Handelswährung |
---|---|---|---|
TG0A8T | ./. | DE000TG0A8T4 | EUR |
Bid | 0,7207 |
---|---|
Ask | 0,7298 |
Bid Size | 7 500 |
---|---|
Ask Size | 7 500 |
High | ./. |
Low | ./. |
Last | ./. |
Change | +0,06% |
Umsatz | 0 EUR |
---|---|
Stück | 0 |
Ø-Preis | ./. |
Segment: Freiverkehr
Stammdaten |
|
Produkttyp | Mini Future Short |
---|---|
Emittentin | Tradegate AG |
Produkt- beschreibung |
https://tradegate.ag/ |
Kennzahlen |
|
Basispreis | 18,4698 |
---|---|
Knockout-Barriere | 17,3616 |
Abstand zur Knockout-Barriere | 49,15% |
Hebel | 1,59 |
Basiswert |
|
E.ON SE | |
Bid | 11,595 |
---|---|
Ask | 11,64 |
Bid Size | 1 500 |
Ask Size | 1 500 |
High | 11,655 |
Low | 11,47 |
Last | 11,64 |
Change | +0,22% |
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Zertifikatesuche
Kursliste Zertifikate
8:00 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Letzte Aktualisierung:
21.11.2024 @ 17:39:46