Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
XBT Provider AB 292,19 293,47 733 31 +9,21%
XBT Provider AB 29,3954 29,4504 1 773 7 +8,90%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 435,4377 438,3015 615 52 +3,73%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 4 354,2701 4 374,8275 183 45 +3,08%
XT-MSCI W.M.ESG 1CDLA USD 44,27 44,37 183 5 +0,93%
XT-MSCI W.M.V.E 1CDLA USD 37,43 37,54 0 0 0,00%
XT-MSCI W.Q.ESG 1CDLA USD 41,30 41,35 283 2 -0,01%
XT-MSCI W.V.ESG 1CDLA USD 35,205 35,32 0 0 0,00%
XT.-MSCIWOR 2C-HGDEOA 10,914 10,946 1 500 1 -0,59%
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB 45,8981 45,9339 1 1 +0,06%
Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China GBP 97,24 97,54 2 1 -0,27%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 49,965 49,995 753 10 -0,71%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 34,20 34,225 20 2 -0,65%
Xtr.(IE) - MSCI USA 164,2551 164,4422 447 18 +0,13%
Xtr.(IE) - MSCI USA 120,9164 121,0899 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI USA 21,8081 21,8319 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI World 1C 112,8151 112,8599 17 828 280 +0,11%
Xtr.(IE) - MSCI World 1D 95,088 95,12 4 611 45 +0,06%
Xtr.(IE) - MSCI World Energy 50,22 50,27 3 072 48 +1,19%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum 64,65 64,70 4 778 39 +0,03%
Xtr.(IE) - MSCI World Quality 67,84 67,85 2 323 39 -0,04%
Xtr.(IE) - MSCI World Value 42,435 42,485 1 555 17 -0,27%
Xtr.(IE) - Portfolio Income 13,4661 13,4859 850 5 +0,08%
Xtr.(IE) - Russell 2000 325,85 325,90 2 215 63 +0,87%
Xtr.(IE) - S&P 500 84,574 84,652 123 4 +0,47%
Xtr.(IE) - S&P 500 79,008 79,06 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - S+P 500 10,73 10,732 4 1 -0,36%
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF 135,32 135,34 21 865 344 +1,05%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 39,4832 39,5807 159 2 +0,03%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 32,258 32,3712 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE 9,0034 9,0419 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. 52,61 52,66 301 3 -1,02%
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF 86,19 86,34 337 12 -0,44%
Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap 20,875 20,895 156 3 -1,23%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 15,1636 15,1829 6 115 8 +0,20%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 9,5838 9,6009 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 40,13 40,14 9 075 44 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 41,33 41,37 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. 45,875 45,93 16 4 -0,22%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 54,2061 54,2339 4 082 82 -0,55%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets USD 7,208 7,227 2 860 3 -0,83%
Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT 30,05 30,08 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF 31,03 31,035 105 5 -0,79%
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF EUR Dis. 513,40 513,90 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap 21,495 23,995 491 2 +6,07%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 27,98 28,025 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 15,186 15,206 95 4 +0,13%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF 21,435 21,46 913 3 -0,14%
Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld 54,44 54,49 111 3 -0,09%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. 82,13 82,24 689 22 +0,76%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples 43,865 43,905 1 329 9 +0,10%
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy 47,66 47,695 375 9 +1,37%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 48,145 48,20 5 2 -0,15%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 10,496 10,514 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 61,70 61,72 2 318 16 -0,03%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 9,239 9,249 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 9,981 9,99 101 2 -0,45%
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials 34,755 34,77 539 6 +0,71%
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care 54,59 54,61 22 1 +0,22%
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. 107,40 107,44 1 275 28 +0,72%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services 23,16 23,175 511 6 -0,90%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. 89,66 89,68 16 777 269 +1,09%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 41,64 41,645 10 205 57 -0,11%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 2C EURH o.N. 72,45 72,48 825 4 +0,22%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. 23,215 23,265 127 4 +0,34%
Xtr.(IE)-MSCI World Financials 32,99 33,005 592 11 +0,08%
Xtr.(IE)-MSCI World Materials 56,29 56,36 488 5 -0,55%
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. 43,21 43,25 395 5 +0,16%
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities 35,725 35,745 536 8 -0,04%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 45,425 45,435 3 452 16 -0,26%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr. 58,03 58,07 406 6 +0,40%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 49,845 49,87 11 029 88 -0,21%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials 60,44 60,51 39 4 +0,32%
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 94,23 94,25 6 632 34 +0,31%
Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF 69,00 69,07 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 10,496 10,50 1 041 3 +0,25%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 83,34 83,38 1 600 5 +0,74%
Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF USD 56,4301 56,4639 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 10,5356 10,5489 140 3 +0,10%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 12,0456 12,0677 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 9,7783 9,7999 25 2 -0,04%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 8,3891 8,4135 1 1 -0,11%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 12,1541 12,1846 1 200 1 +0,34%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 15,5161 15,5658 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 28,25 28,415 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 30,40 30,475 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 18,8474 18,9104 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 17,153 17,2137 0 0 0,00%
Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF 41,7811 41,8307 0 0 0,00%
Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF 35,1641 35,2184 193 3 -0,15%
Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF 33,9441 34,0329 0 0 0,00%
Xtr.BB Commodity Swap UE USD 10,3761 10,3899 2 951 4 +0,93%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 24,5551 24,5999 542 4 +1,30%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 36,2251 36,2787 257 4 +0,40%
Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap 20,0651 20,1049 0 0 0,00%
Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C USD 37,35 37,63 0 0 0,00%
Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned 42,715 42,745 1 1 +0,26%
Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF USD 33,3714 33,4525 200 1 +0,13%
Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF EUR 32,3982 32,4709 0 0 0,00%
Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C 35,96 36,09 0 0 0,00%
Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap 7,043 7,046 0 0 0,00%
Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend 21,505 21,51 2 058 9 -0,51%
Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap 3,561 3,5615 0 0 0,00%
Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate 22,86 22,88 3 884 13 -1,23%
Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF 25,93 26,005 25 1 -0,23%
Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 25,525 25,63 0 0 0,00%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 28,7192 28,8132 0 0 0,00%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 23,7202 23,8073 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF 37,295 37,365 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG Reg. Shs 1c EUR Acc.oN 58,09 58,13 37 1 -1,56%
Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF 36,40 36,485 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 6 Cl.W+S USD 36,28 36,385 573 2 +0,21%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl. USD 18,22 18,268 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. USD 31,765 31,83 481 2 +0,28%
Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF USD 31,76 31,84 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF USD 43,935 44,02 2 1 -0,08%
Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF USD 41,82 41,92 135 5 -0,02%
Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Reg. Shs 1CEUR Acc.oN 26,9291 26,9787 0 0 0,00%
Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF USD 35,2031 35,3209 0 0 0,00%
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF 45,325 45,35 8 862 59 +0,25%
Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF USD 51,03 51,07 0 0 0,00%
Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF 33,28 33,335 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG EUR 33,03 33,075 409 2 -0,96%
Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG 32,725 32,74 50 1 -0,47%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C. USD 30,415 30,535 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 12 Circ.Ec. 28,03 28,25 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf. USD 21,655 21,815 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG 32,835 32,925 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG 33,12 33,235 0 0 0,00%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF EUR 11,42 11,426 700 1 -0,07%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF USD 46,345 46,37 4 334 4 0,00%
Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 37,215 37,31 0 0 0,00%
Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 47,695 47,81 0 0 0,00%
Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF 64,88 64,91 6 2 +0,15%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C Bear. Shs 44,71 44,88 270 7 +1,20%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF USD 29,88 29,905 1 402 11 -0,22%
Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In. 27,745 27,95 0 0 0,00%
Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF 42,915 43,175 35 2 -0,13%
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. 52,02 52,13 13 2 +0,06%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 15,8849 15,9064 512 5 +0,22%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 22,6951 22,7299 242 3 +0,23%
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. 8,5505 8,5827 699 3 +0,26%
Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap 82,9242 83,1218 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap 201,2231 201,5248 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 201,1501 201,2999 99 1 +0,11%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 185,3955 185,5649 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 248,5121 248,7572 239 4 -0,04%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 220,6901 220,8199 85 11 +0,41%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 174,4951 174,6949 3 1 +0,20%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 64,6861 64,7499 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 169,3051 169,3549 261 4 +0,05%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 157,7507 157,8149 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 289,1601 289,5395 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ 279,2001 279,6299 6 2 -0,43%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 229,2101 229,376 83 6 +0,22%
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd 238,0301 238,3099 0 0 0,00%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 215,2601 215,5499 9 4 +0,07%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 190,4302 190,7496 0 0 0,00%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 22,9231 22,9549 0 0 0,00%
Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 137,9876 138,1056 5 2 -0,02%
Xtr.II Harvest China Gov.Bond 20,1779 20,2315 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 146,2751 146,4068 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 7,1337 7,1392 1 450 1 +0,19%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. 177,6775 177,8849 30 1 -0,19%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus 147,4909 147,6299 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap 186,0988 186,5839 0 0 0,00%
Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap 32,9631 33,0089 98 1 +0,09%
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap 30,8071 30,9498 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF 25,9171 25,9429 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF 8,8681 8,8799 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF 25,8933 25,9209 1 780 2 +0,24%
Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF 8,8323 8,8485 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF 29,4081 29,4359 774 3 +0,35%
Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF 9,5215 9,5381 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF 28,441 28,4958 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF 9,2105 9,2331 0 0 0,00%
Xtr.II US Treasuries 1-3 156,6457 156,7737 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 292,6701 293,776 1 1 +0,71%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,7163 10,7364 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 36,7361 36,8826 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,5853 10,6279 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF 27,1601 27,205 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,8773 5,8871 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,7835 5,7991 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 8,4631 8,4854 0 0 0,00%
Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF 34,2821 34,3024 1 1 +0,12%
Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF 33,8101 33,8205 3 772 6 +0,10%
Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1 34,4301 34,4476 0 0 0,00%
Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF 34,91 35,005 0 0 0,00%
Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF 34,26 34,38 0 0 0,00%
Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF 33,93 34,19 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF USD 29,1511 29,1759 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF USD 29,9841 30,0249 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF USD 31,1241 31,1449 0 0 0,00%
Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C USD 34,60 34,71 0 0 0,00%
Xtr.LPX Private Equity Swap 141,98 142,04 796 14 -0,38%
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap 44,515 44,625 279 3 -0,60%
Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap 6,882 6,93 362 3 -3,35%
Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF USD 15,09 15,16 200 1 +0,62%
Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw. 32,30 32,645 15 1 +0,23%
Xtr.MSCI EM Latin America Swap 33,955 34,07 1 150 5 -1,25%
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF 135,32 135,36 1 1 -0,33%
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF 157,10 157,24 5 2 -0,69%
Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. 220,20 220,25 6 4 -0,90%
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. 54,85 54,87 46 1 -0,40%
Xtr.MSCI Europe Small Cap 57,14 57,17 893 19 -0,64%
Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr. 140,64 140,74 0 0 0,00%
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. 74,52 74,59 100 1 +0,26%
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. USD Dis. 9,88 9,907 0 0 0,00%
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 0,2361 0,2363 231 800 8 +0,42%
Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap 225,75 225,85 2 142 36 -0,38%
Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap 6,265 6,267 1 502 2 +0,19%
Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap 60,21 60,31 27 3 -0,27%
Xtr.S&P Select Frontier Swap 19,802 20,00 253 3 +0,24%
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 0,8647 0,8654 325 115 20 +0,32%
Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap 167,76 167,88 120 1 -0,40%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap 112,16 112,20 57 3 -0,46%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap 82,72 82,85 0 0 0,00%
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 29,535 29,555 4 157 19 -0,07%
Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C USD 42,865 42,94 0 0 0,00%
Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned 48,60 48,69 4 1 +0,10%
Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF USD 31,3567 31,5192 0 0 0,00%
Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF 72,48 72,54 0 0 0,00%
xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap USD 17,766 17,834 0 0 0,00%
XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC 1 182,00 1 188,20 0 0 0,00%
Xtrackers ATX 68,82 68,90 28 4 -0,67%
Xtrackers CAC 40 72,92 72,97 15 8 -0,53%
Xtrackers CSI300 Swap 14,578 14,62 6 333 21 +0,66%
Xtrackers DAX 179,70 179,72 27 144 97 -0,10%
Xtrackers DAX 8,684 8,686 46 1 -0,43%
Xtrackers DAX Income 126,28 126,32 148 6 -0,44%
XTrackers ETC PLC Gold 33,8729 33,8935 160 2 +0,60%
XTrackers ETC PLC Gold 38,9681 39,0059 2 328 11 +0,75%
XTrackers ETC PLC Platin 18,7273 18,7734 0 0 0,00%
XTrackers ETC PLC Platin 22,3571 22,4039 444 1 +0,39%
XTrackers ETC PLC Silber 35,1821 35,2439 15 1 +1,67%
XTrackers ETC PLC Silber 42,0301 42,0959 600 6 +0,98%
Xtrackers Euro Stoxx 50 49,05 49,06 5 160 19 -0,52%
Xtrackers Euro Stoxx 50 80,29 80,30 1 869 32 -0,24%
Xtrackers FTSE 100 14,884 14,894 93 12 +0,20%
Xtrackers FTSE 100 Income 9,437 9,44 1 1 +0,95%
Xtrackers FTSE 250 22,855 22,86 0 0 0,00%
Xtrackers FTSE China 50 29,65 29,695 165 3 -0,42%
Xtrackers FTSE MIB 32,62 32,64 18 5 -0,56%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap 23,41 23,49 4 045 16 +1,12%
Xtrackers Galaxy Bitcoin OEND ETC 16,1831 16,2269 1 719 7 +3,59%
Xtrackers Galaxy Ethereum OEND ETC 9,5456 9,5749 0 0 0,00%
Xtrackers Harvest CSI300 10,116 10,132 2 860 4 +0,32%
Xtrackers II Australia Gov.Bd 142,8906 143,3899 0 0 0,00%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 142,0701 142,1949 62 7 +0,17%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 6,89 6,8991 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 156,7301 156,9599 1 070 11 +0,41%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 8,0539 8,0631 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap 144,7671 145,331 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 144,3351 144,34 170 451 505 +0,02%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 126,5411 126,5649 12 187 44 +0,02%
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. 218,9021 219,0119 0 0 0,00%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 172,3801 172,4849 0 0 0,00%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 177,8619 177,9899 20 1 +0,22%
Xtrackers II Global Gov.Bond 207,8201 208,0699 511 6 +0,16%
Xtrackers II Global Gov.Bond 176,4801 176,6099 203 2 +0,33%
Xtrackers II Global Gov.Bond 227,7201 228,0399 0 0 0,00%
Xtrackers II Japan Gov.Bond 7,6029 7,6199 0 0 0,00%
Xtrackers II US Treasuries 181,4169 181,5998 1 1 +0,33%
Xtrackers II US Treasuries 91,8661 91,9299 108 6 -0,04%
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. 190,4021 190,4419 216 6 -0,08%
Xtrackers LevDAX Daily Swap 185,02 185,10 6 1 -0,08%
Xtrackers MSCI Brazil 42,135 42,20 504 4 -1,57%
Xtrackers MSCI Canada 85,02 85,14 79 4 -0,38%
Xtrackers MSCI China 14,51 14,526 7 670 24 -0,40%
xtrackers MSCI China USD 7,493 7,512 0 0 0,00%
xtrackers MSCI EM As.Scr.Swap 57,70 57,90 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap 49,2534 49,2989 74 7 -0,58%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap USD 9,701 9,715 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI EMU 49,97 49,985 2 459 8 -0,39%
Xtrackers MSCI Europe 88,32 88,36 520 12 -0,59%
Xtrackers MSCI Europe 70,80 70,84 306 3 -0,51%
Xtrackers MSCI Europe Value 32,085 32,125 188 2 -0,68%
Xtrackers MSCI India Swap 19,542 19,554 2 460 16 -0,82%
Xtrackers MSCI Indonesia Swap 13,88 13,946 375 2 -0,29%
Xtrackers MSCI Japan 74,8962 74,9593 2 742 80 +0,25%
Xtrackers MSCI Japan 38,0691 38,0809 105 3 -0,84%
Xtrackers MSCI Japan 51,00 51,08 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Korea 65,67 65,80 463 5 +1,56%
Xtrackers MSCI Malaysia 11,10 11,18 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Mexico 5,195 5,203 56 606 21 -1,15%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap 1,0792 1,0846 300 1 -1,53%
Xtrackers MSCI Philippines 1,4864 1,4986 1 031 2 -0,04%
Xtrackers MSCI Singapore 1,7102 1,7138 13 183 5 -0,22%
Xtrackers MSCI Taiwan 63,99 64,08 4 1 +0,88%
Xtrackers MSCI Thailand 21,22 21,32 75 1 -0,51%
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF 4,8605 4,862 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF 86,38 86,48 30 1 -0,11%
Xtrackers MSCI USA Swap 166,5551 166,7191 927 16 +0,08%
Xtrackers MSCI USA Swap 102,46 102,54 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI World Swap 21,62 21,635 5 265 10 +0,49%
Xtrackers MSCI World Swap 1C 110,766 110,834 7 056 123 +0,21%
Xtrackers MSCI World Swap 4C EUR 41,021 41,055 16 2 -0,06%
Xtrackers Nifty 50 Swap 252,80 253,35 103 15 -0,90%
Xtrackers Nikkei 225 24,23 24,24 1 393 10 +0,06%
Xtrackers Nikkei 225 56,17 56,23 0 0 0,00%
xtrackers Nikkei 225 75,79 75,84 10 1 +0,42%
Xtrackers Portfolio 299,719 300,3499 214 10 -0,75%
Xtrackers S&P 500 Swap 111,742 111,778 2 863 34 +0,25%
Xtrackers S&P 500 Swap 8,8537 8,8606 0 0 0,00%
Xtrackers S&P 500 Swap USD 12,316 12,318 13 644 14 +0,62%
Xtrackers S&P ASX 200 42,63 42,69 24 4 +0,48%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap 11,766 11,768 151 196 18 +0,05%
Xtrackers SLI 213,30 213,35 158 10 +0,09%
Xtrackers Spain 26,095 26,10 0 0 0,00%
Xtrackers Spain 34,54 34,55 1 1 -0,22%
Xtrackers Stoxx Europe 600 124,20 124,22 2 193 38 -0,35%
Xtrackers Stoxx Europe 600 118,22 118,32 0 0 0,00%
Xtrackers Stoxx Europe 600 77,41 77,51 686 10 -0,19%
Xtrackers Switzerland 126,96 126,98 2 881 18 -0,03%
Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF 27,865 27,94 0 0 0,00%
Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr. 159,04 159,22 1 1 -0,70%
XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF 27,5643 27,6619 0 0 0,00%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 20,4211 20,4409 4 3 +0,33%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 36,2581 36,3346 3 3 +0,40%
XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF USD 32,605 32,92 1 1 -1,28%
XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D 35,055 35,17 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CET (UTC+1)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 22h00