Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029) 99,859 100,197 0 0 0,00%
Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Nts. 2021(21/29)Reg.S 97,99 99,01 0 0 0,00%
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 77,88 78,66 0 0 0,00%
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S 99,123 99,74 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S 100,15 100,461 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,497 97,993 0 0 0,00%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) 105,75 106,23 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2018(28)Reg.S 96,69 97,17 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(26)Reg.S 93,65 94,23 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(34)Reg.S 83,66 84,18 0 0 0,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG -Schv.v.2023(2023/2028) 108,11 108,44 0 0 0,00%
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG v.2022(2025/2027) 107,11 107,99 12 000 2 +0,05%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 92,80 92,95 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 96,054 96,13 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 95,568 98,539 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 99,88 99,98 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 94,77 95,15 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 92,56 93,01 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 98,373 98,68 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 101,771 101,966 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 93,22 93,77 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 100,586 100,623 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 99,48 99,48 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 98,227 98,77 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 95,98 96,32 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 94,41 94,48 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 88,85 89,06 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 97,32 97,69 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30) 96,61 96,855 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,827 97,95 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 87,02 87,23 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 104,99 105,42 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 83,854 84,32 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25) 98,418 98,553 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29) 86,97 87,13 0 0 0,00%
Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25) 95,336 98,447 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 96,217 96,39 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 95,338 95,57 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 91,08 91,59 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 98,066 98,621 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 92,505 92,75 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 99,798 100,174 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 98,86 99,29 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 99,399 99,487 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 99,40 99,799 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2015(15/25) 98,677 98,711 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2019(19/29) 87,615 87,69 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2021(22/31) 84,33 84,76 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28) 97,40 97,581 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) 99,56 99,64 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51) 69,54 70,01 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) 96,62 97,01 0 0 0,00%
Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) 94,20 98,998 0 0 0,00%
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 97,453 97,66 0 0 0,00%
KKR Group Finance Co. V LLC 2019(19/29)Reg.S 90,82 92,04 0 0 0,00%
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Nts. 2021(21/26) Reg.S 88,42 89,50 0 0 0,00%
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 2021(21/26)Reg.S 58,66 63,90 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,30 99,39 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 97,272 97,61 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 84,303 84,721 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 95,22 95,66 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 84,97 85,46 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 83,965 84,304 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 93,529 93,82 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 84,031 84,63 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 97,669 97,962 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027) 99,938 100,16 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 94,14 94,67 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 85,41 86,03 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 96,712 96,964 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25) 98,357 98,491 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) 98,53 99,20 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 98,67 98,89 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS AD-Notes 2016(26) 96,42 96,49 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29) 86,35 86,435 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29) 99,98 100,17 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) 95,77 95,87 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29) 94,13 94,27 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) 96,32 96,32 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) 99,25 99,65 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 98,445 98,87 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 104,55 105,27 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 97,814 97,93 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 91,82 92,194 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(32/32) 80,70 81,47 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 78,95 79,25 0 0 0,00%
Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine 83,18 85,60 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2015(15/25) 98,10 98,23 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 94,53 94,78 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/28) 88,979 89,36 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/32) 81,22 81,75 0 0 0,00%
Koninklijke FrieslandCampina Nts.2020(25/Und.) 95,66 96,73 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/29) 93,63 94,05 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/33) 91,61 92,21 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2024(24/32) 100,306 100,341 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) 93,008 93,36 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) 94,94 95,134 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25) 98,40 98,54 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/30) 92,836 93,24 0 0 0,00%
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH v.2023(2030) 100,98 101,129 0 0 0,00%
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) 98,80 98,81 0 0 0,00%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 92,80 92,87 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(26)Reg.S 93,85 93,96 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(28)Reg.S 88,63 88,83 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) 96,00 96,16 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) 92,83 93,53 0 0 0,00%
Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42) 92,011 92,74 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40) 108,08 108,78 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46) 83,30 83,77 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29) 99,69 99,90 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) 100,157 100,502 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) 96,03 96,46 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 100,556 100,696 0 0 0,00%
Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31) 107,37 109,41 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) 99,64 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) 97,45 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) 98,611 98,67 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) 95,87 95,99 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) 99,272 99,307 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) 94,533 94,695 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 97,774 98,09 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 96,726 96,766 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2026) 95,11 95,177 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2028) 92,914 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.06(36) 59,05 60,30 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) 99,03 99,23 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) 97,65 97,80 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) 95,31 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) 99,80 99,965 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) 95,62 95,65 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) 81,48 81,66 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) 99,142 99,15 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 94,169 94,22 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 92,859 93,085 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) 97,89 97,93 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) 100,398 100,40 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) 98,42 98,45 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030) 102,978 103,02 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) 88,671 88,99 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.23(25) 99,28 99,435 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-MTN v.07(37) 55,97 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Inh.-Schv.v.2024(2025) 97,473 102,574 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.T.Nts v.19(24) 98,54 98,61 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 87,473 87,536 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) 85,625 89,13 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 97,231 97,267 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32) 88,128 88,795 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) 80,21 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33) 87,036 87,037 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) 92,582 92,745 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) 91,594 91,644 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) 74,38 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 89,304 89,352 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) 84,55 84,79 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) 98,858 98,865 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 94,61 94,644 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 83,742 83,811 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 82,395 82,397 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) 97,058 97,603 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 95,712 95,713 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 96,359 96,726 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) 82,398 82,465 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 99,837 99,912 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 99,992 100,072 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 101,418 101,459 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 101,999 102,112 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 100,11 100,21 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 103,12 103,21 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 99,97 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,813 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 100,809 100,81 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 99,403 99,441 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) 100,816 100,873 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) 75,26 75,31 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) 99,278 99,397 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) 99,885 99,913 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) 101,58 101,74 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) 99,56 99,86 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) 99,29 99,66 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) 97,84 97,97 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) 98,50 98,72 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) 90,81 91,02 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 89,30 89,695 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33) 83,85 83,95 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41) 75,61 75,96 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32) 97,90 98,21 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) 103,68 103,85 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) 99,07 99,28 0 0 0,00%
Kronos International Inc. EO-Nts. 2017(20/25)Reg.S 98,41 99,67 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,424 97,503 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/27) 93,22 93,30 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 99,35 99,46 0 0 0,00%
Kühne & Nagel Internat. AG SF-Anl. 2019(25) 99,04 99,38 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)