alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
Sarasin Inv.-BondSar World 147,187 148,572 62 1 -0,34%
Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Eur Nam.-Ant. (aussch.) 121,376 122,669 0 0 0,00%
Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A 48,407 49,108 0 0 0,00%
Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I 51,998 52,724 0 0 0,00%
Sauren Fds Nachhaltig Wachstum Inh-Ant. o.N. 25,495 25,769 0 0 0,00%
Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N. 59,514 59,954 0 0 0,00%
Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N. 236,311 238,029 0 0 0,00%
Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N. 65,789 66,079 0 0 0,00%
Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N. 50,65 51,024 0 0 0,00%
Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. Nam.Ant. A Dis o.N. 4,68 4,723 0 0 0,00%
Schroder ISF Asian Small. Cos N. Ant. A Acc. USD 265,285 268,971 0 0 0,00%
Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. USD o.N. 197,34 199,807 0 0 0,00%
Schroder ISF China Opportunit. Nam-Ant.A Acc. o.N. 295,209 298,328 0 0 0,00%
Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Nam.-Ant.A Acc o.N. 25,21 25,462 0 0 0,00%
Schroder ISF Emerging Asia Nam-Ant.A Acc. EUR o.N. 44,511 45,035 0 0 0,00%
Schroder ISF Emerging Asia Namensant. A Acc 44,368 44,889 0 0 0,00%
Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensant. B Acc 30,313 30,595 0 0 0,00%
Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensant. B Dis 24,315 24,639 0 0 0,00%
Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Acc o.N. 36,162 36,632 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc o.N. 18,904 19,093 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Dis 7,227 7,285 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensant. A Acc o.N. 22,565 22,777 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc 44,113 44,554 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis o.N. 30,701 31,008 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile B Acc 37,995 38,511 0 0 0,00%
Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensant. A Acc 6,978 7,009 0 0 0,00%
Schroder ISF Europ.Eq.Alpha Namensant. A Acc 83,945 85,161 0 0 0,00%
Schroder ISF Europ.Eq.Alpha Namensanteile B 74,976 75,50 0 0 0,00%
Schroder ISF Europ.Spec. Si.Nam-Ant.A Acc.EUR o.N. 255,964 257,749 0 0 0,00%
Schroder ISF Greater China Namensanteile A 61,655 62,381 80 1 +2,27%
Schroder ISF Greater China Namensanteile B 54,552 55,097 0 0 0,00%
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A 10,372 10,522 0 0 0,00%
Schroder ISF Latin American Namensanteile C 28,848 29,266 0 0 0,00%
Schroder ISF Pacific Equity Namensant. C Acc 25,498 25,755 0 0 0,00%
Schroder ISF US L Cap Namensant A Acc o.N. 279,927 282,974 0 0 0,00%
Schroder ISF-Asian Opportun. Nam.-Ant.A Acc o.N. 19,748 19,98 0 0 0,00%
Schroder ISF-Euro Gover. Bd Namensant. A Dis 5,592 5,642 0 0 0,00%
Schroder ISF-Euro Gover. Bd Namensant. C Dis 6,105 6,162 0 0 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hed.Acc.o.N 114,819 115,621 0 0 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hed.Dis.o.N 67,884 68,697 0 0 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Ant.A USD Acc.o.N 128,71 130,576 0 0 0,00%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Ant.A USD Dis.o.N 70,082 71,097 0 0 0,00%
SDG Evolution Bonds Inhaber-Anteile 72,655 73,345 0 0 0,00%
SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R 74,336 74,854 0 0 0,00%
SEB Aktienfonds 116,547 117,394 0 0 0,00%
SEB Concept Biotechnology Inhaber-Ant. B 104,56 105,00 0 0 0,00%
SEB EuroCompanies 76,465 77,116 0 0 0,00%
SEB Europafonds 69,249 70,253 0 0 0,00%
SEB European Equity Small Caps Inh.-Ant.o.N. 391,352 394,08 0 0 0,00%
SEB Fund 1-SEB Asset S Act. Nom. C (EUR) o.N. 19,947 20,136 0 0 0,00%
SEB Fund 1-SEB Nordic Equity Actions Nom. C o.N. 19,949 20,238 0 0 0,00%
SEB Global Equal Opportunity Inh.-Ant. C EUR o.N. 80,361 81,465 0 0 0,00%
SEB Global High Yield Fund Inh.-Ant. D (EUR) o.N. 31,658 31,954 0 0 0,00%
SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N. 48,19 48,647 0 0 0,00%
SEB ImmoInvest 0,731 0,745 2 290 4 -0,95%
SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile 21,038 21,204 0 0 0,00%
SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile 23,276 23,497 0 0 0,00%
SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland 196,72 198,15 0 0 0,00%
Sentix Risk Return -A-Inhaber-Anteilsklasse R 121,36 123,119 0 0 0,00%
SI BestSelect 175,989 177,426 0 0 0,00%
Siemens Balanced Inhaber-Anteile 22,173 22,40 700 2 -0,09%
Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile 14,823 14,93 0 0 0,00%
SKAG EuroCash 11,715 11,767 0 0 0,00%
SKAG Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile 11,552 11,654 0 0 0,00%
SKAG Global Growth Inhaber-Anteile 16,023 16,139 78 1 +0,50%
SKAG-Euroinvest Aktien Inhaber-Anteile 17,151 17,275 0 0 0,00%
SKAG-Euroinvest Renten Inhaber-Anteile 15,313 15,418 0 0 0,00%
SKAG-Weltinvest Aktien Inhaber-Anteile 23,103 23,27 0 0 0,00%
smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR Inhaber-Ant. B o.N. 37,979 38,529 0 0 0,00%
smart-Invest FCP-Helios AR 53,371 53,904 0 0 0,00%
SOLIT Wertefonds nhaber-Anteile R ./. ./. 0 0 0,00%
Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile EUR R o.N. 442,474 445,699 0 0 0,00%
Sprott-Alpina Gold Equity Fund Inh.-Anteile A o.N. 268,002 271,754 10 1 +1,19%
Spängler Seilern Global Trust Inh.-Anteile T o.N. 347,615 351,779 0 0 0,00%
SQUAD - Value Actions au Porteur B o.N. 561,252 566,286 0 0 0,00%
Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile R 143,721 145,158 0 0 0,00%
SQUAD GALLO Europa ./. ./. 0 0 0,00%
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile R 87,163 87,788 0 0 0,00%
StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.N. 150,434 151,938 0 0 0,00%
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N. 123,137 124,295 0 0 0,00%
StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inh.-Ant. A-EUR o.N 257,259 259,128 0 0 0,00%
Steyler Fair Invest-Equities 91,103 91,765 0 0 0,00%
Stiftungsfonds Westfalen 1 161,662 1 178,506 0 0 0,00%
Strategie Welt Select Inhaber-Anteile 26,618 26,95 0 0 0,00%
Strategiefonds Sachw.Gl.Defen. Inhaber-Anteile A 99,58 101,023 0 0 0,00%
Stuttgarter Dividendenfonds Inhaber-Anteile o.N. 111,858 112,419 0 0 0,00%
Stuttgarter Energiefonds 40,059 40,56 440 3 +0,39%
Stuttgarter-Aktien-Fonds Inhaber-Anteile o.N. 139,341 140,734 0 0 0,00%
SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N. 768,944 780,093 0 0 0,00%
Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile 9,29 9,385 393 1 +0,50%
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Inh.Anteile AA o.N. 294,758 297,836 0 0 0,00%
Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Inh.Ant. AA o.N. 139,90 141,167 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)